This file allows you to prospect by email or telephone vignerons et viticulteurs in the region Pays de la Loire. Register to view the complete list and order the Excel file.
For the entire country, see : the email database of Vignerons et viticulteurs in France
The product
Are you looking for a B2B prospecting list to contact vignerons et viticulteurs in the region Pays de la Loire? This database contains 1137 companies with 593 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.
Les vignerons et viticulteurs produisent et vendent leur vin. Ce fichier est ciblé par les fabricants de matériel viticole (cuves, pressoirs), les tonneliers, les fournisseurs d'étiquettes et les courtiers en vrac.
This file contains 1 137 companies in the region Pays de la Loire, including 593 with a verified email address. You are billed only for these 593 lines; the 544 others are provided free of charge. Each email address is verified through Cleanmylist.email before being included: invalid addresses, full mailboxes, and expired domains are removed.
The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 31/07/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.
In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to vignerons et viticulteurs, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.
To create this file, we collected all the results in the region Pays de la Loire corresponding to 2 Google services.
(A single company may engage in multiple business activities)
The Evidence
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morille Luneau Vignerons - Domaine de l'Auberdière | 31 L'Auberdière | 44450 | Divatte-sur-Loire | +3324*06*40* | chris*ia*.ri*oc*e@g*ai*.co* | 83115681500019 | 5 | 15 | Établissement vinicole | 47.2952344,-1.324377 | https://www.morille-luneau.fr/ | Établissement vinicole | Agriculteur | Vignoble | 31 L'Auberdière, 44450 Divatte-sur-Loire | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | ||||||||||
| Domaine des louettières | 2 Le Martinet | 44450 | Divatte-sur-Loire | +3324*03*44* | domai*ed*sl*ue*ti*re*@gm*il.*om | 38074032400013 | 4.9 | 10 | Établissement vinicole | 47.2888074,-1.3132888 | https://domaine-des-louettieres.fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | 2 Le Martinet, 44450 Divatte-sur-Loire | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 10 à 19 salariés | Monsieur | Tanguy | Peigne | ||||||
| VIGNOBLE DROUARD | Vignoble DROUARD, 4 La Noé | 44690 | Château-Thébaud | +3324*06*05* | conta*t@v*gn*bl*dr*ua*d.c*m | 41314925300028 | https://www.facebook.com/vignobledrouard | https://www.instagram.com/vignobledrouard | 4.8 | 84 | Établissement vinicole | 47.1168783,-1.4455869 | http://www.vignobledrouard.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | Vignoble DROUARD, 4 La Noé, 44690 Château-Thébaud | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Monsieur | Laurent | Drouard | ||||
| Domaine Les Trois Toits - Vertou | 51 Rue du Champ de Pie | 44120 | Vertou | +3377*09*90* | conta*t@l*st*oi*to*ts.*om | 84484268200016 | https://www.facebook.com/lestroistoits | https://www.youtube.com/channel/ucfdwcltgvr5u5j_3e8geuyw | https://www.instagram.com/les_trois_toits | https://www.linkedin.com/company/lestroistoits | 5 | 16 | Établissement vinicole | 47.1759908,-1.4396619 | https://www.lestroistoits.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 51 Rue du Champ de Pie, 44120 Vertou | Société civile d'exploitation agricole | 0121Z | Culture de la vigne | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Vincent | Barbier | ||
| Vignoble Rousseau | 8 B Rue de la Chauvière | 49750 | Val-du-Layon | +3324*78*47* | rouss*au@*ig*ob*er*us*ea*.co* | 5 | 6 | Établissement vinicole | 47.3053619,-0.625534 | http://vignoblerousseau.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 8 B Rue de la Chauvière, 49750 Val-du-Layon | ||||||||||||||
| Domaine Sauveroy | Le Sauveroy | 49750 | Val-du-Layon | +3324*78*05* | quent*n.c*il*ea*@sa*ve*oy.*om | https://www.facebook.com/domainesauveroy | https://www.instagram.com/domaine_sauveroy | https://www.linkedin.com/company/domaine-sauveroy | 4.9 | 54 | Établissement vinicole | 47.2901613,-0.6464697 | https://www.sauveroy.com/fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | Le Sauveroy, 49750 Val-du-Layon | |||||||||||
| Vignoble Lecointre | Château La Tomaze | 6 Bis, Château La Tomaze, Rue du Pineau | 49380 | Champ-sur-Layon | +3324*78*63* | conta*t@t*ma*e.c*m | 82140199900015 | https://www.facebook.com/chateaulatomaze | https://www.instagram.com/latomaze | 4.9 | 19 | Établissement vinicole | 47.2673764,-0.5742408 | https://www.tomaze.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | Caviste | 6 Bis, Château La Tomaze, Rue du Pineau, 49380 Champ-sur-Layon | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | |||||||
| EARL BOULEAU (Linda et Cyril) - Vignoble des Baronneries | 42 Rue du Commerce | 49380 | Terranjou | +3324*54*21* | 5 | 9 | Établissement vinicole | 47.2695918,-0.4575206 | http://vignobledesbaronneries.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 42 Rue du Commerce, 49380 Terranjou | |||||||||||||||
| Château du Petit Thouars | 1 Château du Petit Thouars, 37500 Saint-Germain-sur-Vienne | 37500 | Saint-Germain-sur-Vienne | +3397*20*72* | conta*t.d*ma*ne*uf*nd*s@g*ai*.co* | 4.7 | 89 | Établissement vinicole | 47.1821794,0.1089232 | http://www.chateaudptwines.com/ | Établissement vinicole | Vignoble | 1 Château du Petit Thouars, 37500 Saint-Germain-sur-Vienne, 37500 Saint-Germain-sur-Vienne | ||||||||||||||
| Domaine de Clayou | 76 Rue de la Belle Angevine | 49750 | Val-du-Layon | +3324*78*44* | conta*t@d*ma*ne*ec*ay*u.f* | 4.6 | 15 | Établissement vinicole | 47.296196,-0.638841 | http://www.domainedeclayou.fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | 76 Rue de la Belle Angevine, 49750 Val-du-Layon |
The Offer
The complete file is available at a price of 11,83 € (excluding tax).
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.
All sectors in Pays de la Loire →