This file allows you to prospect by email or telephone dentists in the region Auvergne-Rhône-Alpes. Register to view the complete list and order the Excel file.
The product
Are you looking for a B2B prospecting list to contact dentists in the region Auvergne-Rhône-Alpes? This database contains 4551 companies with 873 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.
Les dentistes investissent régulièrement dans du matériel coûteux (fauteuils, imagerie, implants). Ce fichier intéresse les distributeurs de matériel dentaire, les fabricants de prothèses, les éditeurs de logiciels de cabinet et les assureurs professionnels.
This file contains 4 551 companies in the region Auvergne-Rhône-Alpes, including 873 with a verified email address. You are billed only for these 873 lines; the 3 678 others are provided free of charge. Each email address is verified through Cleanmylist.email before being included: invalid addresses, full mailboxes, and expired domains are removed.
The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 13/08/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.
In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to dentists, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.
To create this file, we collected all the results in the region Auvergne-Rhône-Alpes corresponding to 5 Google services.
(A single company may engage in multiple business activities)
The Evidence
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre dentaire Vertuo de Saint Egrève | Centre Commercial Carrefour, 1 Rue des Abattoirs | 38120 | Saint-Égrève | +3345*00*42* | conta*t@v*rt*o-*an*e.c*m | 3.9 | 172 | Dentiste | 45.2393792,5.6630277 | https://www.vertuo-sante.com/dentiste/saint-egreve-38/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Clinique | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Parodontiste | Centre Commercial Carrefour, 1 Rue des Abattoirs, 38120 Saint-Égrève | ||||||||||||||
| Cabinet Dentaire, d'Orthodontie et de Pédodontie du quai Scize | 13 bis Quai de Pierre-Scize | 69009 | Lyon | +3347*49*23* | secre*ar*at.*ci*e@g*ai*.co* | 4.5 | 276 | Dentiste | 45.7672984,4.8141303 | https://cabinetdentaire-quaipierrescize.fr/pedodontie/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Parodontiste spécialiste des implants dentaires | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Parodontiste | 13 bis Quai de Pierre-Scize, 69009 Lyon | ||||||||||||||
| Centre Dentaire Lyon Saxe Gambetta : Dentiste Lyon Saxe Gambetta - Dentego | 60 Cr Gambetta | 69007 | Lyon | +3348*75*05* | 4.4 | 1017 | Dentiste | 45.7532883,4.8483913 | https://dentego.fr/nos-centres/auvergne-rhone-alpes/lyon-gambetta/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Hygiéniste dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Service de blanchiment des dents | 60 Cr Gambetta, 69007 Lyon | |||||||||||||||
| Centre Dentaire Lyon Lumière : Dentiste Lyon Lumière - Dentego | 42 Av. des Frères Lumière | 69008 | Lyon | +3345*08*70* | 4.7 | 909 | Dentiste | 45.7458187,4.86338 | https://dentego.fr/nos-centres/auvergne-rhone-alpes/centre-dentaire-lyon/centre-dentaire-lyon-lumiere/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Hygiéniste dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Service de blanchiment des dents | 42 Av. des Frères Lumière, 69008 Lyon | |||||||||||||||
| Centre dentaire Vertuo Vaulx-en-Velin | 236 Av. Franklin Roosevelt | 69120 | Vaulx-en-Velin | +3342*29*55* | 4 | 416 | Dentiste | 45.7481066,4.9291605 | https://www.vertuo-sante.com/dentiste/vaulx-en-velin-69/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Clinique | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Parodontiste | 236 Av. Franklin Roosevelt, 69120 Vaulx-en-Velin | |||||||||||||||
| Place dentaire Lyon Saxe - centre dentaire Lyon | 53 Av. Maréchal de Saxe | 69003 | Lyon | +3347*68*55* | conta*t.l*on*am*et*a@d*nt*go.*r | 84383836800010 | https://www.facebook.com/placedentaire | https://www.instagram.com/placedentaire/?hl=fr | https://www.linkedin.com/company/place-dentaire | 3.9 | 324 | Dentiste | 45.7630422,4.8453549 | https://centre-dentaire-lyon-saxe.fr/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Parodontiste spécialiste des implants dentaires | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Parodontiste | 53 Av. Maréchal de Saxe, 69003 Lyon | Association déclarée | 8623Z | Pratique dentaire | 10 à 19 salariés | ||||||
| Dentistes Debat, Paul-Mercier, Achache et Ribier | 2 Rue Claude Debussy | 38090 | Villefontaine | +3347*96*90* | 3.6 | 46 | Dentiste | 45.6158677,5.1610292 | https://rdvdentiste.net/villefontaine/remi-debat.html | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Hygiéniste dentaire | Parodontiste spécialiste des implants dentaires | Cabinet d'implants dentaires | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | 2 Rue Claude Debussy, 38090 Villefontaine | |||||||||||||||
| Centre dentaire Vertuo Grenoble Echirolles | 55 Grand Place | 38130 | Échirolles | +3345*00*19* | 92377926800013 | 3.4 | 323 | Dentiste | 45.1584894,5.7281036 | https://www.vertuo-sante.com/dentiste/grenoble-echirolles-38/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Clinique | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Parodontiste | 55 Grand Place, 38130 Échirolles | Association déclarée | 8621Z | Activité des médecins généralistes | |||||||||||
| Centre dentaire Vertuo de L’Isle d’Abeau | 25 Rue des Sayes | 38080 | L'Isle-d'Abeau | +3342*35*42* | accue*l-*da@*er*uo*sa*te.*om | 90484424800016 | 4.5 | 262 | Dentiste | 45.6130936,5.2244087 | https://www.vertuo-sante.com/dentiste/lisle-dabeau-38/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Cabinet d'implants dentaires | Radiologie dentaire | Urgences dentaires | Clinique | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | Parodontiste | 25 Rue des Sayes, 38080 L'Isle-d'Abeau | Association déclarée | 8623Z | Pratique dentaire | ||||||||||
| Centre dentaire Villeurbanne | 13 Cr Tolstoï | 69100 | Villeurbanne | +3343*48*55* | info-*ue*s@d*nt*li*.fr | 85152245800013 | https://www.facebook.com/placedentaire | https://www.instagram.com/placedentaire/?hl=fr | https://www.linkedin.com/company/place-dentaire | 3.7 | 110 | Dentiste | 45.7639101,4.8716158 | http://centre-dentaire-villeurbanne-69.fr/ | Dentiste | Dentiste cosmétique | Cabinet dentaire | Parodontiste spécialiste des implants dentaires | Urgences dentaires | Orthodontiste | Dentiste pédiatrique | 13 Cr Tolstoï, 69100 Villeurbanne | Association déclarée | 8623Z | Pratique dentaire | 10 à 19 salariés |
The Offer
The complete file is available at a price of 17,42 € (excluding tax).
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.
2026 ©Spirion, all rights reserved.
Development: SAS Ediware - Marketing: SAS Spirion.