This file is intended for email or phone prospecting of ehpad / maisons de retraite in France. The emails have been verified by the Cleanmylist.email verification tool, which ensures a very low bounce rate.
Whenever possible, we associate the SIRET number with the NAF code, the legal nature of the company and the name of the manager. To achieve this, we use a misterialization tool based on several algorithms to obtain an optimal fill rate. These algorithms use data from official sources (INSEE Sirène file, Répertoire National des Entreprises).
The data is constantly updated from Google Maps and enriched by our internal processes.
To compile this file, we collected all the results in corresponding to the following activities:
Maison de retraite, Résidence pour personnes âgées, Centre pour personnes âgées.
The contacts in this file were collected on 05/02/2026.
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Villages d'Or Obernai | 7 Rue de Sélestat | 67210 | Obernai | +3367*98*47* | locat*on@*es*il*ag*sd*r.f* | 43904590700011 | Résidence pour personnes âgées | 48.4616888,7.484719 | https://www.les-villages-dor.com/senior/les-villages-d-or-d-obernai | Résidence pour personnes âgées | Association de droit local (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 9499Z | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Unités non employeuses | ||||||||||||
| Eau Vive (Résidence Personnes Agées) | Rte du Ham. de l'Eau Vive | 71960 | La Roche-Vineuse | +3338*36*34* | accue*l@r*-e*uv*ve.*r | 25710269900028 | 4.1 | 8 | Résidence pour personnes âgées | 46.3466477,4.7163209 | https://www.eauvive-residence-autonomie.com/ | Résidence pour personnes âgées | Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) | 8412Z | Adm. pub. tutelle santé form. cult. & social (aut que sécu. soc.) | Unités non employeuses | ||||||||||
| Résidence pour personnes âgées Les Hortensias | 1 Mail Philippe d'Alsace | 60800 | Crépy-en-Valois | +3334*87*22* | commu*ic*ti*n@c*ep*en*al*is.*r | 37896620400026 | Résidence pour personnes âgées | 49.2347018,2.8887411 | https://crepyenvalois.fr/ | Résidence pour personnes âgées | Association déclarée | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | ||||||||||||
| Résidence Oui seniors - Ploërmel | 3 Rue des Clos | 56800 | Ploërmel | +3321*88*70* | 93828900600026 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61582888873425 | https://www.youtube.com/watch?v=rjvruwsuyru | https://www.instagram.com/oui.seniors | https://www.linkedin.com/company/oui-seniors | 4.7 | 12 | Résidence pour personnes âgées | 47.9287162,-2.3926522 | https://www.ouiseniors.fr/residences/votre-residence-seniors-de-ploermel/?utm_source=GMB&utm_medium=organic&utm_campaign=SEO | Résidence pour personnes âgées | SAS, société par actions simplifiée | 5510Z | Hôtels et hébergement similaire | Unités non employeuses | Monsieur | Thomas | Lubrano Di Figolo | ||||
| Résidence Autonomie Les Mourennes (Groupe SOS Seniors) | Rés les Mourennes | 33220 | Pineuilh | +3355*46*14* | dg.se*io*s@g*ou*e-*os.*rg | 21330324100011 | 4.7 | 15 | Résidence pour personnes âgées | 44.831077,0.229799 | https://www.groupesos-seniors.org/residence-autonomie-les-mourennes-pineuilh-33/ | Résidence pour personnes âgées | Commune et commune nouvelle | 8411Z | Administration publique générale | 50 à 99 salariés | ||||||||||
| Mutuelle Nationale du Bien Vieillir MB - Westalia | 1 Chem. de la Délivrande | 14470 | Courseulles-sur-Mer | +3323*25*25* | 44456253200150 | Maison de retraite | 49.322631,-0.4524756 | Maison de retraite | Mutuelle | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 1 000 à 1 999 salariés | ||||||||||||||
| Ehpad Associatif - Adef Résidences la Maison des Verdiaux | 9 Rue François Mitterrand | 58600 | Fourchambault | +3338*59*77* | fourc*am*au*t@a*ef*es*de*ce*.co* | 32364952500512 | 4.3 | 7 | Maison de retraite | 47.0202252,3.0803047 | https://adef-residences.com/etablissement/ehpad-maisons-de-retraite/la-maison-des-verdiaux/?utm_source=gmb | Maison de retraite | Résidence pour personnes âgées | Association déclarée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 2 000 à 4 999 salariés | ||||||||||
| Les Senioriales & Les Résidiales | 2 Rue Willy Brandt | 77184 | Émerainville | 52370536600046 | 3 | 4 | Résidence pour personnes âgées | 48.8101057,2.6143547 | Résidence pour personnes âgées | SAS, société par actions simplifiée | 8110Z | Activités combinées de soutien lié aux bâtiments | 100 à 199 salariés | |||||||||||||
| Place Georges Michel | 3 Pl. Georges Michel | 3 | Brive-la-Gaillarde | 3.5 | 2 | Résidence pour personnes âgées | 45.1537716,1.5338129 | Résidence pour personnes âgées | ||||||||||||||||||
| LA MAISON DU BEL ÂGE - CUGES-LES-PINS | rue Gabriel Vialle | 13780 | Cuges-les-Pins | +3341*31*49* | mba.lo*gc*am*@de*ar*em*nt*3.f* | 4.3 | 23 | Centre pour personnes âgées | 43.2750843,5.7000305 | https://www.departement13.fr/les-maisons-du-bel-age/ | Centre pour personnes âgées |
The complete file is available at a price of 65,63€ HT.
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.
Regions covered
Departments
Contacts
Verified emails
Frequently asked questions