This file allows you to prospect by email or telephone electricians in the region Normandy. Register to view the complete list and order the Excel file.
This file is intended for email or phone prospecting of Électriciens in the region Normandy. The emails have been verified by the Cleanmylist.email verification tool, which ensures a very low bounce rate.
Whenever possible, we associate the SIRET number with the NAF code, the legal nature of the company and the name of the manager. To achieve this, we use a misterialization tool based on several algorithms to obtain an optimal fill rate. These algorithms use data from official sources (INSEE Sirène file, Répertoire National des Entreprises).
The data is constantly updated from Google Maps and enriched by our internal processes.
To compile this file, we collected all the results in corresponding to the following activities:
Électricien.
The contacts in this file were collected on 05/12/2025.
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adequat System | 22 Rue des Tennis | 14470 | Graye-sur-Mer | +3323*37*44* | 52939245800020 | Électricien | 49.3351588,-0.4818452 | Électricien | Société commerciale étrangère immatriculée au RCS | 4321A | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | Unités non employeuses | ||||||||||||||
| SME | 17 Rue de Rennes | 35610 | Pleine-Fougères | +3368*83*68* | 50109421300011 | 5 | 3 | Électricien | 48.5316895,-1.5650744 | Électricien | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4321A | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | Unités non employeuses | Monsieur | Sebastien | Minois | |||||||||
| Louvelec | CONDE SUR HUISNE FR, 3 Rue Octave Mirbeau | 61110 | Sablons sur Huisne | +3377*12*23* | louve*ec@*ma*l.c*m | https://www.facebook.com | 5 | 1 | Électricien | 48.3822665,0.8512564 | https://louvelec.fr/ | Électricien | ||||||||||||||
| Entreprise Papillon | LE CHAMP DU FOUR | 61110 | Saint-Germain-des-Grois | +3323*73*72* | 49320441600017 | 5 | 3 | Électricien | 48.4075817,0.835122 | Électricien | Chauffagiste | Plombier | Entrepreneur individuel | 4321A | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Joel | Papillon | |||||||||
| Lescour Laurent | Rue Raphaël Hennion | 76510 | Saint-Nicolas-d'Aliermont | +3368*86*20* | 52934997900011 | 5 | 3 | Électricien | 49.8746386,1.2391923 | Électricien | Entrepreneur individuel | 4321A | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | Unités non employeuses | Monsieur | Laurent | Lescour | |||||||||
| Ma Borne LR - Installation Borne IRVE à Argentan | 3 Rue Pierre Mendès France | 61200 | Argentan | +3366*17*93* | conta*t2*@ma*or*el*.fr | 42417564400014 | Électricien | 48.7457909,-0.0362301 | https://mabornelr.fr/ | Électricien | Prestataire spécialisé en bornes de recharge pour véhicules électriques | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 283C | Unités non employeuses | |||||||||||||
| Tétria Rénovation | 854 Rue du Meniltat, 854 Rue du Meniltat | 76190 | Sainte-Marie-des-Champs | +3364*24*06* | conta*t@t*tr*a-*en*va*io*.fr | 93350997800021 | https://www.facebook.com/p/t%c3%a9tria-r%c3%a9novation-61571032686786 | https://www.instagram.com/tetria_renovation | 5 | 6 | Maçon | 49.62964,0.774404 | https://tetria-renovation.fr/ | | Charpentier | Électricien | Entrepreneur spécialisé dans l'isolation | Peintre en bâtiment | Plombier | Carreleur | SAS, société par actions simplifiée | 4399C | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | Unités non employeuses | Monsieur | Edouard | Bourouba | |||||
| Lamarche Normandie Bâtiment | 125 Rue Emile Zola | 14120 | Mondeville | +3366*04*93* | 93341467400012 | 5 | 3 | Électricien | 49.171013,-0.3133802 | Électricien | Entrepreneur individuel | 4321A | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | Unités non employeuses | Monsieur | Matheo | Lamarche | |||||||||
| TES | 1 Rue des Canadiens | 76960 | Notre-Dame-de-Bondeville | +3362*42*41* | Électricien | 49.4908994,1.0478224 | Électricien | |||||||||||||||||||
| Sarl Amb Electricite Generale | ZA 5 LES PORTES DE L'OUEST, 357 Rue Georges Charpak | 76150 | Saint-Jean-du-Cardonnay | +3323*33*88* | 41403011400014 | 4 | 4 | Électricien | 49.4915955,1.0196371 | Électricien | Ingénieur électricien | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4321A | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | Unités non employeuses | Monsieur | Bruno | Laine |
The complete file is available at a price of 5,27€ HT.
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.
Frequently asked questions