This file allows you to prospect by email or telephone restaurants in department Meurthe-et-Moselle (54). Register to view the complete list and order the Excel file.
The product
Are you looking for a B2B prospecting list to contact restaurants in department 54? This database contains 1504 companies with 536 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.
Le fichier le plus volumineux du catalogue. Utilisé par les fournisseurs agroalimentaires, les fabricants d'équipements de cuisine professionnelle, les éditeurs de logiciels de caisse et les plateformes de livraison.
This file contains 1 504 companies in department Meurthe-et-Moselle (54), including 536 with a verified email address. You are billed only for these 536 lines; the 968 others are provided free of charge. Each email address is verified through Cleanmylist.email before being included: invalid addresses, full mailboxes, and expired domains are removed.
The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 11/08/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.
In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to restaurants, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.
To create this file, we collected all the results in department 54 corresponding to 274 Google services.
(A single company may engage in multiple business activities)
The Evidence
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSAKA Street Food | 18 Rue Gustave Simon | 54000 | Nancy | +3398*03*50* | reser*at*on*@os*ka*tr*et*oo*.fr | 84417384900028 | 4.8 | 911 | Plats japonais authentiques | 48.6939293,6.1808865 | https://osakastreetfood.fr/ | Restaurant japonais authentique | Poulet frit à emporter | Restaurant de curry japonais | Restaurant de type izakaya | Restaurant japonais du style de Kyoto | Restaurant d'omelettes japonaises (okonomiyaki) | Restaurant de nouilles (ramen) | Restaurant de riz | Restaurant servant des nouilles udon | 18 Rue Gustave Simon, 54000 Nancy | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Younsse | Jaghmi | ||||||
| Kounagi Nancy | 32 Pl. des Vosges | 54000 | Nancy | +3397*06*97* | resta*ra*t.k*un*gi@*ma*l.c*m | https://twitter.com/kounagifrance | https://www.facebook.com/restaurantkounagi.nancy | https://www.instagram.com/kounaginancy | 4.8 | 238 | Japonaise | 48.6845083,6.1879319 | https://www.kounagi.com/ | Restaurant japonais | Restauration rapide | Restaurant japonais authentique | Restaurant japonais régional | Restaurant servant des confiseries japonaises | Restaurant de plats à emporter | Restaurant | Sandwicherie | | 32 Pl. des Vosges, 54000 Nancy | |||||||||||
| Le Bo Zine – Restaurant de Viandes Maturées à Nancy | 29 Rue des Chaligny | 54000 | Nancy | +3367*31*12* | conta*t@l*-b*zi*e.f* | 87996846900012 | https://www.facebook.com/bozine.nancy/ | https://www.instagram.com/lebozine?r=nametag | 4.7 | 410 | Restaurant | 48.6927514,6.1982693 | http://www.le-bozine.fr/ | Restaurant | Restaurant spécialisé dans les ailes de poulet | Restaurant à viande | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Restaurant halal | Restaurant marocain | Restaurant de viande grillée (yakiniku) | 29 Rue des Chaligny, 54000 Nancy | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 5610A | Restauration traditionnelle | 3 à 5 salariés | Abdelmajid | Ouaddou | ||||
| GOMU Nancy | 10 Rue des Ponts | 54000 | Nancy | +3338*17*99* | 94919226400016 | https://twitter.com/gomu_fr | https://www.facebook.com/people/gomu/100068566615066 | https://www.instagram.com/gomu.fr/?hl=fr | 4.6 | 2175 | Hamburger | 48.6893908,6.181041 | https://restaurants.gomuburger.com/nancy-charles-iii-centre-ville/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant de hamburgers | Restaurant américain | Restaurant de cuisine fusion asiatique | Restauration rapide | Restaurant halal | | Restaurant coréen | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de spécialités asiatiques | 10 Rue des Ponts, 54000 Nancy | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 5610C | Restauration de type rapide | Monsieur | Philippe | Soosai Arokiadoss | ||||
| Côté Sushi Nancy | 18 Pl. Henri Mengin | 54000 | Nancy | +3335*28*59* | 4.3 | 1391 | Sushis | 48.6896172,6.1821335 | https://restaurants.cotesushi.com/fr/restaurant-sushi/place-henri-mengin-nancy/?utm_campaign=website&utm_medium=organic&utm_source=gbp&utm_content=nancy | Restaurant de sushis | Restaurant asiatique | Restaurant de poisson | Restaurant de cuisine fusion | Restaurant japonais | Restaurant de spécialités asiatiques | Restaurant péruvien | Sushi à emporter | 18 Pl. Henri Mengin, 54000 Nancy | moderate | ||||||||||||||
| Le Bengale | 51 Rue de la Hache | 54000 | Nancy | +3338*37*67* | leben*al*@ya*oo.*om | 48101537800013 | 4 | 290 | Indienne | 48.6879448,6.1827053 | https://lebengale.online/https://lebengale.fr/fr%20%20%20%20www.indiennancy.com | Traiteur | Restaurant bangladais | Restaurant indien | Restaurant halal | | Restaurant indien halal | Livraison de repas à domicile | Restaurant de plats à emporter | Restaurant pakistanais | Restaurant végétarien | 51 Rue de la Hache, 54000 Nancy | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 3 à 5 salariés | Sydul | Haque | ||||||
| Léon Fish Brasserie - Nancy-Vandoeuvre | Le Reveilleux, Rue d'Albertville | 54500 | Vandœuvre-lès-Nancy | +3338*56*59* | 4.3 | 2479 | Restaurant | 48.6534681,6.1836883 | https://brasserie.restaurantleon.fr/fr/nancy-vandoeuvre?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website%E2%81%A0 | Restaurant | Bar | Restaurant belge | Bar à cocktails | Restaurant familial | Restaurant de fish and chips | Restaurant de poisson | Restaurant français | Restaurant de fruits de mer | Le Reveilleux, Rue d'Albertville, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy | moderate | ||||||||||||||
| Restaurant La Boucherie | 3 Rue Antoine de Saint-Exupéry | 54180 | Houdemont | +3338*47*47* | 4.5 | 9132 | Restaurant à viande | 48.6371654,6.18405 | https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/houdemont/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande | 3 Rue Antoine de Saint-Exupéry, 54180 Houdemont | moderate | ||||||||||||||
| BCHEF Burgers - NANCY | centre commercial st sebastien, 1 Rue des Ponts | 54000 | Nancy | +3335*58*40* | bchef.*ou*ge*@gm*il.*om | 4.5 | 1589 | Hamburger | 48.6885035,6.1809211 | https://bchef.fr/restaurants_bchef/bchef-nancy/burgers_nancy/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website%E2%81%A0 | Restaurant de hamburgers | Restaurant américain | Restaurant familial | Restauration rapide | Restaurant halal | Restaurant ouvert le midi | Livraison de repas à domicile | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de cuisine américaine moderne | centre commercial st sebastien, 1 Rue des Ponts, 54000 Nancy | ||||||||||||||
| Memphis - Restaurant Diner | 37 Rue Bertholet | 54710 | Ludres | +3338*22*94* | 75230659700028 | 4 | 3783 | Américaine | 48.618045,6.1775155 | https://restaurants.memphis-restaurant.com/Ludres-Nancy?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant américain | Grillades | Restaurant de grillades | Restaurant de desserts | Diner | Restaurant familial | Restaurant de hamburgers | Restaurant de viande | Restaurant | | 37 Rue Bertholet, 54710 Ludres | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | Monsieur | Sebastien | Castagna |
The Offer
The complete file is available at a price of 10,69 € (excluding tax).
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.
← View the entire region Grand Est