This file allows you to prospect by email or telephone restaurants in department Saône-et-Loire (71). Register to view the complete list and order the Excel file.
The product
Are you looking for a B2B prospecting list to contact restaurants in department 71? This database contains 1225 companies with 466 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.
Le fichier le plus volumineux du catalogue. Utilisé par les fournisseurs agroalimentaires, les fabricants d'équipements de cuisine professionnelle, les éditeurs de logiciels de caisse et les plateformes de livraison.
This file contains 1 225 companies in department Saône-et-Loire (71), including 466 with a verified email address. You are billed only for these 466 lines; the 759 others are provided free of charge. Each email address is verified through Cleanmylist.email before being included: invalid addresses, full mailboxes, and expired domains are removed.
The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 12/09/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.
In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to restaurants, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.
To create this file, we collected all the results in department 71 corresponding to 274 Google services.
(A single company may engage in multiple business activities)
The Evidence
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memphis - Restaurant Diner | 134 Rte de Lyon | 71000 | Mâcon | +3338*22*59* | 80184588400015 | 4.4 | 4838 | Américaine | 46.2848281,4.8064203 | https://restaurants.memphis-restaurant.com/Macon?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant américain | Grillades | Restaurant de desserts | Diner | Restaurant familial | Restaurant de grillades à la française | Restaurant de hamburgers | Restaurant de viande | Restaurant | 134 Rte de Lyon, 71000 Mâcon | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | Monsieur | Stephane | Regouby | ||||||
| Léon Fish Brasserie - Macon | Rue du Lieutenant-Colonel André Marlin | 71000 | Mâcon | +3337*55*70* | 4.5 | 2072 | Restaurant | 46.3268712,4.8415029 | https://brasserie.restaurantleon.fr/fr/macon?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website%E2%81%A0 | Restaurant | Bar | Restaurant belge | Bar à cocktails | Restaurant familial | Restaurant de fish and chips | Restaurant de poisson | Restaurant français | Restaurant de fruits de mer | Rue du Lieutenant-Colonel André Marlin, 71000 Mâcon | moderate | ||||||||||||||
| Léon Seafood & Cocktails - Chalon-sur-Saône | Rue des Poilus d'Orient | 71100 | Chalon-sur-Saône | +3339*03*11* | leon.d*.br*xe*le*.of*ic*el@*ma*l.c*m | 92785347300019 | 4.6 | 2263 | Restaurant | 46.7946441,4.8345523 | https://brasserie.restaurantleon.fr/fr/chalon-sur-saone?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website%E2%81%A0 | Restaurant | Bar | Restaurant belge | Bar à cocktails | Restaurant familial | Restaurant de fish and chips | Restaurant de poisson | Restaurant français | Restaurant de fruits de mer | Rue des Poilus d'Orient, 71100 Chalon-sur-Saône | SAS, société par actions simplifiée | 5610A | Restauration traditionnelle | Monsieur | Jérémie | Chretien | |||||||
| Restaurant La Boucherie | Château d Avoise, Rue du Pont Jeanne Rose Route du | 71210 | Montchanin | +3338*80*21* | montc*an*n@l*-b*uc*er*e.f* | 3.2 | 1022 | Restaurant à viande | 46.7502344,4.4931937 | https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/montchanin/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande | Château d Avoise, Rue du Pont Jeanne Rose Route du, 71210 Montchanin | moderate | |||||||||||||
| Restaurant La Boucherie | ZAC du Champ Bossu | 71600 | Paray-le-Monial | +3338*24*35* | webma*te*@la*bo*ch*ri*.fr | 79999450400022 | 3.9 | 1226 | Restaurant à viande | 46.4684392,4.1194309 | https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/paray-le-monial/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande | ZAC du Champ Bossu, 71600 Paray-le-Monial | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 5610A | Restauration traditionnelle | 6 à 9 salariés | ||||||||
| Chicken Street Chalon-sur-Saône Naan & Fried Chicken | 2 Av. Jean Jaurès | 71100 | Chalon-sur-Saône | +3367*16*80* | conta*t@b*rn*oa*p.c*m | 4.5 | 589 | Halal | 46.7830751,4.8464414 | https://restaurants.chickenstreet.fr/chalon-sur-saone/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant halal | Restaurant de volaille | Restaurant spécialisé dans les ailes de poulet | Restaurant familial | Restauration rapide | Poulet frit à emporter | Restaurant de hamburgers | Livraison de repas à domicile | Restaurant | 2 Av. Jean Jaurès, 71100 Chalon-sur-Saône | inexpensive | |||||||||||||
| Chicken Street Macon Naan & Fried Chicken | 281 Quai Lamartine | 71000 | Mâcon | +3342*36*40* | franc*is*@ch*ck*ns*re*t.f* | 93258992200016 | 4.5 | 254 | Halal | 46.3033962,4.8332578 | https://restaurants.chickenstreet.fr/macon-centre-ville/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant halal | Restaurant de volaille | Restaurant spécialisé dans les ailes de poulet | Restaurant familial | Restauration rapide | Poulet frit à emporter | Restaurant de hamburgers | Livraison de repas à domicile | Restaurant | 281 Quai Lamartine, 71000 Mâcon | SAS, société par actions simplifiée | 5610C | Restauration de type rapide | Monsieur | Tarek | Rabia | |||||||
| Del Arte | 1 bis Rue René Cassin | 71100 | Chalon-sur-Saône | +3338*46*91* | 75337134300025 | 4.2 | 2818 | Restaurant | 46.77587,4.86461 | https://www.delarte.fr/store-finder/580001 | Restaurant | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant italien | Restaurant ouvert le midi | Restaurant de plats à emporter | Restaurant méditerranéen | Restaurant de spécialités d'Italie du Nord | Pizzeria | Restaurant de spécialités d'Italie du Sud | 1 bis Rue René Cassin, 71100 Chalon-sur-Saône | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 5610A | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | Jean-lou | Legrand | |||||||
| Del Arte | 1287 Av. Charles de Gaulle | 71000 | Mâcon | +3338*20*26* | 53388836800024 | 4 | 1699 | Restaurant | 46.31752,4.83777 | https://www.delarte.fr/store-finder/550001 | Restaurant | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant italien | Restaurant ouvert le midi | Restaurant de plats à emporter | Restaurant méditerranéen | Restaurant de spécialités d'Italie du Nord | Pizzeria | Restaurant de spécialités d'Italie du Sud | 1287 Av. Charles de Gaulle, 71000 Mâcon | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 5610A | Restauration traditionnelle | 20 à 49 salariés | |||||||||
| Restaurant le Hong-Kong | 62 Rue de Strasbourg | 71100 | Chalon-sur-Saône | +3338*48*20* | le.ho*g.k*ng.*ha*on@*ma*l.c*m | 35023782200019 | 4.4 | 273 | Chinoise | 46.779367,4.861802 | https://hong-kong-chalon-sur-saone.eatbu.com/?lang=fr | Restauration rapide style Hong Kong | Restaurant asiatique | Restaurant chinois | Restaurant diététique | Restaurant vietnamien | 62 Rue de Strasbourg, 71100 Chalon-sur-Saône | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 3 à 5 salariés | Monsieur | Christophe | Ve |
The Offer
The complete file is available at a price of 9,30 € (excluding tax).
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.
← View the entire region Bourgogne-Franche-Comté