This file allows you to prospect by email or telephone restaurants in department Yonne (89). Register to view the complete list and order the Excel file.
Are you looking for a B2B prospecting list to contact restaurants in department 89? This database contains 548 companies with 183 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.
Le fichier le plus volumineux du catalogue. Utilisé par les fournisseurs agroalimentaires, les fabricants d'équipements de cuisine professionnelle, les éditeurs de logiciels de caisse et les plateformes de livraison.
Every email address in the file undergoes an automatic check via Cleanmylist.email before being included. Invalid addresses, full inboxes, and expired domains are removed. The result: a low bounce rate and campaigns that land in the inbox.
The database isn't limited to email addresses. For each company, you'll find the full mailing address, landline and mobile phone numbers (when available), the website, and social media profiles. In France, we enrich the data with the SIRET number, NAF code, legal status, number of employees, and the name of the CEO by cross-referencing with official sources (INSEE’s Sirène database, National Business Directory).
The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 09/06/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.
In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to restaurants, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.
To compile this file, we collected all the results in department 89 corresponding to the following activities: Restaurant d'acarajé, Restaurant afghan, Restaurant africain, Restaurant de spécialités alsaciennes, Restaurant américain, Restaurant d'anguilles "anago" (Japon), Restaurant andalou, Restaurant de cuisine de l'Andhra Pradesh, Restaurant de spécialités à base de poisson-pêcheur, Restaurant arabe, Restaurant argentin, Restaurant arménien, Restaurant de cuisine fusion asiatique, Restaurant asiatique, Restaurant assamais, Restaurant asturien, Restaurant australien, Restaurant autrichien, Restaurant de cuisine awadhie, Restaurant d'ayam penyet, Restaurant badois, Restaurant spécialisé dans le bakso, Restaurant balinais, Restaurant bangladais, Café et restaurant de grillades, Restaurant de grillades....
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tendresse d'Orient | 1 Av. de Mayen | 89300 | Joigny | +3363*60*59* | rosew*te*ke*n2*@gm*il.*om | 5 | 31 | Traiteur | 47.9808242,3.4161445 | http://tendresse-dorient.eatbu.com/ | Traiteur | Restaurant brunch | Restaurant halal | Restaurant ouvert le midi | Restaurant de spécialités du Moyen-Orient | Restaurant marocain | Restaurant servant des pancakes | Pâtisserie | Restaurant végétarien | 1 Av. de Mayen, 89300 Joigny | ||||||||||||||
| Léon Fish Brasserie - Auxerre | Avenue Jean Monnet, 1 Rue Louise Weiss | 89000 | Auxerre | +3338*32*41* | leon@g*ou*e-*ch.*r | 3.9 | 1701 | Restaurant | 47.8134117,3.563334 | https://brasserie.restaurantleon.fr/fr/auxerre?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website%E2%81%A0 | Restaurant | Bar | Restaurant belge | Bar à cocktails | Restaurant familial | Restaurant de fish and chips | Restaurant de poisson | Restaurant français | Restaurant de fruits de mer | Avenue Jean Monnet, 1 Rue Louise Weiss, 89000 Auxerre | moderate | |||||||||||||
| Léon Fish Brasserie - Auxerre | 1 Rue Louise Weiss | 89000 | Auxerre | +3338*32*41* | 4.6 | 1320 | Restaurant | 47.8134337,3.5633489 | https://brasserie.restaurantleon.fr/fr/auxerre?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website%E2%81%A0 | Restaurant | Bar | Restaurant belge | Bar à cocktails | Restaurant familial | Restaurant de fish and chips | Restaurant de poisson | Restaurant français | Restaurant de fruits de mer | 1 Rue Louise Weiss, 89000 Auxerre | |||||||||||||||
| Restaurant La Boucherie | ZA De La, Rue de la Font d'Azon | 89100 | Saint-Clément | +3338*64*68* | 3.9 | 820 | Restaurant à viande | 48.2240537,3.28618 | https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/saint-clement/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande | ZA De La, Rue de la Font d'Azon, 89100 Saint-Clément | moderate | ||||||||||||||
| Restaurant La Boucherie | Parc D Activites Des Clairions, Rue Paul Henri Spaak | 89000 | Auxerre | +3338*33*79* | 4.2 | 3601 | Restaurant à viande | 47.8141666,3.5639722 | https://www.la-boucherie.fr/restaurant-viande/auxerre/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant à viande | Restaurant de grillades | Brasserie | Boucherie | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Bar lounge | Restaurant de viande | Parc D Activites Des Clairions, Rue Paul Henri Spaak, 89000 Auxerre | moderate | ||||||||||||||
| Chicken Street Sens Naan & Fried Chicken | Chem. des Cannetières | 89100 | Sens | 5 | 33 | Halal | 48.1760179,3.2884164 | https://restaurants.chickenstreet.fr/burger-sens-maillot/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant halal | Restaurant de volaille | Restaurant spécialisé dans les ailes de poulet | Restaurant familial | Restauration rapide | Poulet frit à emporter | Restaurant de hamburgers | Livraison de repas à domicile | Restaurant | Chem. des Cannetières, 89100 Sens | ||||||||||||||||
| Shalimar Auxerre | 63 Rue de Paris | 89000 | Auxerre | +3335*12*33* | conta*t@s*al*ma*-a*xe*re.*om | 4.7 | 236 | Indienne | 47.7972616,3.5690099 | https://shalimar-auxerre.com/ | Restaurant indien | Restaurant indien halal | Restaurant indien à emporter | Restaurant de plats à emporter | Restaurant indien moderne | Restaurant pakistanais | Restaurant | 63 Rue de Paris, 89000 Auxerre | ||||||||||||||
| Del Arte | zone commerciale des clairions, 5 Av. Jean Monnet | 89000 | Auxerre | +3338*33*37* | 53126835700047 | 3.8 | 826 | Italienne | 47.8141124,3.5649518 | https://www.delarte.fr/store-finder/3460001 | Restaurant italien | Restaurant généraliste | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de plats à emporter | Livraison de pizzas | Pizzeria | Pizzas à emporter | Restaurant | Restaurant de spécialités d'Italie du Sud | zone commerciale des clairions, 5 Av. Jean Monnet, 89000 Auxerre | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 5610A | Restauration traditionnelle | 20 à 49 salariés | |||||||||
| La Pataterie | 6 Route des Terres et Vignes, ZA Les Bréandes | 89000 | Perrigny | +3338*47*94* | 4.3 | 2717 | Plats familiaux | 47.817805,3.558519 | https://www.lapataterie.fr/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restaurant familial | Restaurant français | Restaurant de grillades à la française | Restaurant de hamburgers | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de viande | Restaurant | | Restaurant de tapas | 6 Route des Terres et Vignes, ZA Les Bréandes, 89000 Perrigny | moderate | ||||||||||||||
| Buffalo Grill Auxerre | Route Départementale 31, Av. Charles de Gaulle | 89000 | Auxerre | +3338*94*55* | 3.7 | 4809 | Restaurant | 47.8140544,3.5603931 | https://www.buffalo-grill.fr/nos-restaurants/auxerre?utm_source=G&utm_medium=local&utm_campaign=google-local | Restaurant | Restaurant américain | Café et restaurant de grillades | Restaurant de grillades | Restaurant familial | Restaurant de hamburgers | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de grillades à l'américaine | Route Départementale 31, Av. Charles de Gaulle, 89000 Auxerre | moderate |
The complete file is available at a price of 9,00€ HT.
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.