This file allows you to prospect by email or telephone vétérinaires in the region Auvergne-Rhône-Alpes. Register to view the complete list and order the Excel file.
The product
Are you looking for a B2B prospecting list to contact vétérinaires in the region Auvergne-Rhône-Alpes? This database contains 552 companies with 326 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.
Les vétérinaires achètent médicaments, alimentation animale et matériel chirurgical. Ce fichier intéresse les laboratoires vétérinaires, les fabricants de croquettes premium, les centrales d'achat et les éditeurs de logiciels de gestion de clinique.
This file contains 552 companies in the region Auvergne-Rhône-Alpes, including 326 with a verified email address. You are billed only for these 326 lines; the 226 others are provided free of charge. Each email address is verified through Cleanmylist.email before being included: invalid addresses, full mailboxes, and expired domains are removed.
The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 29/07/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.
In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to vétérinaires, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.
To create this file, we collected all the results in the region Auvergne-Rhône-Alpes corresponding to 3 Google services.
(A single company may engage in multiple business activities)
The Evidence
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okivét - Cabinet vétérinaire d'Etoile | 7 Rte de Beauvallon l'Alouette | 26800 | Étoile-sur-Rhône | +3347*83*13* | 95047029400030 | 4.6 | 69 | Vétérinaire | 44.8403791,4.8902813 | https://www.okivet.com/cliniques/cabinet-etoile/ | Vétérinaire | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | 7 Rte de Beauvallon l'Alouette, 26800 Étoile-sur-Rhône | ||||||||||||||
| Clinique Vétérinaire Univet Condrieu - Des Ormes | 31 Rue Nationale | 69420 | Condrieu | +3347*56*74* | veter*na*re.*rm*s@o*iv*t.c*m | 4.6 | 156 | Vétérinaire | 45.4628036,4.7693563 | https://univet.fr/clinique/clinique-veterinaire-univet-des-ormes-a-condrieu/ | Vétérinaire | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | 31 Rue Nationale, 69420 Condrieu | ||||||||||||||
| Clinique Vétérinaire du Val d'Arve | 27 Rte de Cry | 74930 | Reignier-Ésery | +3345*43*05* | conta*t@v*te*in*ir*-v*ld*rv*.co* | https://www.facebook.com/clinique-vtrinaire-du-val-darve-121482487890537 | https://www.instagram.com/veterinaire_val.d.arve | 4.7 | 481 | Clinique vétérinaire | 46.1399442,6.2737407 | http://veterinaire-valdarve.com/ | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | 27 Rte de Cry, 74930 Reignier-Ésery | ||||||||||||
| Clinique Vétérinaire Univet Riorges | 1021 Rue Maréchal Foch | 42153 | Riorges | +3347*72*19* | recru*em*nt@*ki*et.*om | 4.7 | 160 | Vétérinaire | 46.0392991,4.0389423 | https://univet.fr/clinique/clinique-veterinaire-univet-de-riorges/ | Vétérinaire | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | 1021 Rue Maréchal Foch, 42153 Riorges | ||||||||||||||
| Clinique vétérinaire des Revols | 15 Chem. DES MEANNES | 26540 | Mours-Saint-Eusèbe | +3347*02*52* | conta*t@v*te*in*ir*-r*vo*s.f* | 43946101300013 | https://www.facebook.com/cliniqueveterinairedesrevols | 4.5 | 442 | Clinique vétérinaire | 45.062511,5.057985 | https://www.veterinaire-revols.fr/ | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Clinique | Vétérinaire | Pharmacie vétérinaire | 15 Chem. DES MEANNES, 26540 Mours-Saint-Eusèbe | SAS, société par actions simplifiée | 7500Z | Activités vétérinaires | 10 à 19 salariés | Monsieur | Patrick | Govart | |||||
| Clinique Vétérinaire Avenue des Dômes à Cournon | 9 Av. des Dômes | 63800 | Cournon-d'Auvergne | +3347*84*93* | thern*y.l*ur*@gm*il.*om | 39937615100029 | 4.4 | 232 | Vétérinaire | 45.7316066,3.1929033 | http://www.veterinaire-cournon.fr/ | Vétérinaire | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | 9 Av. des Dômes, 63800 Cournon-d'Auvergne | Entrepreneur individuel | 7500Z | Activités vétérinaires | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Claude | Thernay | ||||||
| SELARL ARVETS | 50 All. du Chiffre | 74300 | Cluses | +3345*96*30* | conta*t@a*ve*s.f* | 95111939500022 | https://www.facebook.com/people/clinique-veterinaire-arvets/61564978451363 | 4.6 | 287 | Vétérinaire | 46.0623796,6.585152 | https://www.arvets.fr/?utm_source=gmb | Vétérinaire | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | 50 All. du Chiffre, 74300 Cluses | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 7500Z | Activités vétérinaires | Monsieur | Paul | Perie | ||||||
| Clinique Vétérinaire Annecy du Dr Alsina | 24 Av. de Genève | 74000 | Annecy | +3345*67*79* | audre*.al*nz*@ya*oo.*r | 4.5 | 250 | Vétérinaire | 45.9119009,6.1241312 | https://www.vetorino.com/veterinaire/annecy-clinique-geneve | Vétérinaire | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | 24 Av. de Genève, 74000 Annecy | ||||||||||||||
| Anim’alpes vétérinaire | 2 All. de l'Atrium | 38640 | Claix | +3347*99*03* | conta*t@a*im*al*es.*r | https://www.instagram.com/anim_alpes | 4.7 | 211 | Vétérinaire | 45.119816,5.6913507 | https://anim-alpes.fr/ | Vétérinaire | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Pharmacie vétérinaire | 2 All. de l'Atrium, 38640 Claix | |||||||||||||
| Clinique Vétérinaire Du Pont De La Roche Veto Bien Etre | 15 rue des noyers | 26320 | Saint-Marcel-lès-Valence | +3347*55*79* | conta*t@v*to*bi*n-*tr*.fr | 4.6 | 145 | Vétérinaire | 44.9637677,4.941256 | http://www.veto-bien-etre.fr/?utm_source=gmb | Vétérinaire | Acupuncteur | Clinique vétérinaire | Urgences vétérinaires | Ostéopathe | Pharmacie vétérinaire | 15 rue des noyers, 26320 Saint-Marcel-lès-Valence |
The Offer
The complete file is available at a price of 9,00 € (excluding tax).
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.
All sectors in Auvergne-Rhône-Alpes →
2026 ©Spirion, all rights reserved.
Development: SAS Ediware - Marketing: SAS Spirion.