This file allows you to prospect by email or telephone conseillers en investissement / conseillers financiers in the region Île-de-France. Register to view the complete list and order the Excel file.
For the entire country, see : the email database of Conseillers en investissement / Conseillers financiers in France
The product
Are you looking for a B2B prospecting list to contact conseillers en investissement / conseillers financiers in the region Île-de-France? This database contains 2897 companies with 1586 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.
Ce fichier cible les conseillers en gestion de patrimoine et en investissement financier. Profil recherché par les sociétés de gestion d'actifs, les assureurs vie, les plateformes d'investissement et les éditeurs de logiciels patrimoniaux.
This file contains 2 897 companies in the region Île-de-France, including 1 586 with a verified email address. You are billed only for these 1 586 lines; the 1 311 others are provided free of charge. Each email address is verified through Cleanmylist.email before being included: invalid addresses, full mailboxes, and expired domains are removed.
The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 22/11/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.
In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to conseillers en investissement / conseillers financiers, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.
To create this file, we collected all the results in the region Île-de-France corresponding to 2 Google services.
Le prix inclut une remise de 10 % qui compense la présence éventuelle d'adresses invalides ou d'erreurs de ciblage. Une entreprise pouvant avoir plusieurs établissements, le fichier peut contenir des emails ou des numéros de téléphone en double.
(A single company may engage in multiple business activities)
The Evidence
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fender Patrimoine - Conseil en investissement à Paris | 15 Rue des Halles | 75001 | Paris | +3366*97*73* | amaur*@fe*de*-p*tr*mo*ne.*r | 89836032600018 | https://www.facebook.com/fenderpatrimoine | https://www.youtube.com/channel/uc552of6kofl9ix1z0h-j8ua | https://www.instagram.com/fender_patrimoine/ | https://www.linkedin.com/company/fender-patrimoine | 4.8 | 26 | Conseil en investissement | 48.8601826,2.3461149 | https://fender-patrimoine.fr/ | Conseil en investissement | Expert immobilier | Conseiller financier | Planificateur financier | Courtier d'assurances | Conseiller fiscal | 15 Rue des Halles, 75001 Paris | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 7022Z | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | Unités non employeuses | |||||
| CAFPI Longjumeau courtier en crédit immobilier | 77 Rue du Président François Mitterrand | 91160 | Longjumeau | +3316*12*50* | 4.6 | 30 | Courtier en prêts hypothécaires | 48.696684,2.295172 | https://www.cafpi.fr/agences/courtier-longjumeau | Courtier en prêts hypothécaires | Service de conseil en crédit | Conseiller financier | Courtier d'assurances | Conseil en investissement | 77 Rue du Président François Mitterrand, 91160 Longjumeau | |||||||||||||||
| CAFPI Saint-Denis courtier en crédit immobilier | 21 Bd Marcel Sembat | 93200 | Saint-Denis | +3315*87*26* | conta*t@m*cr*di*si*mo*il*er*.fr | 4.6 | 56 | Courtier en prêts hypothécaires | 48.9315065,2.3532607 | https://www.cafpi.fr/agences/courtier-saint-denis | Courtier en prêts hypothécaires | Service de conseil en crédit | Conseiller financier | Courtier d'assurances | Conseil en investissement | 21 Bd Marcel Sembat, 93200 Saint-Denis | ||||||||||||||
| CAFPI Paris Rive Droite courtier en crédit immobilier | 103 Rue Réaumur | 75002 | Paris | +3317*77*04* | 4.6 | 170 | Courtier en prêts hypothécaires | 48.867858,2.3444733 | https://www.cafpi.fr/agences/courtier-paris-03 | Courtier en prêts hypothécaires | Service de conseil en crédit | Conseiller financier | Courtier d'assurances | Conseil en investissement | 103 Rue Réaumur, 75002 Paris | |||||||||||||||
| leBroker | 53 Quai de la Tournelle | 75005 | Paris | +3367*57*64* | conta*t@l*br*ke*.fr | https://www.linkedin.com/company/lebroker | 5 | 24 | Agence d'assurance | 48.8507694,2.3516909 | https://www.lebroker.fr/ | Agence d'assurance | Courtier en placement financier | Conseiller financier | Mutuelle de santé | Conseil en investissement | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance | 53 Quai de la Tournelle, 75005 Paris | |||||||||||||
| CAFPI Sainte-Geneviève courtier en crédit immobilier | 28 Rte de Corbeil | 91700 | Sainte-Geneviève-des-Bois | +3316*04*39* | 4.7 | 538 | Courtier en prêts hypothécaires | 48.64918,2.336095 | https://www.cafpi.fr/agences/courtier-sainte-genevieve-des-bois | Courtier en prêts hypothécaires | Service de conseil en crédit | Conseiller financier | Courtier d'assurances | Conseil en investissement | 28 Rte de Corbeil, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois | |||||||||||||||
| CAFPI Saint-Germain-en-Laye courtier en crédit immobilier | 77 Rue de Pologne | 78100 | Saint-Germain-en-Laye | +3318*83*33* | 4.9 | 72 | Courtier en prêts hypothécaires | 48.898533,2.087244 | https://www.cafpi.fr/agences/courtier-saint-germain-en-laye | Courtier en prêts hypothécaires | Service de conseil en crédit | Conseiller financier | Courtier d'assurances | Conseil en investissement | 77 Rue de Pologne, 78100 Saint-Germain-en-Laye | |||||||||||||||
| CAFPI Vincennes courtier en crédit immobilier | 34 Rue de Fontenay | 94300 | Vincennes | +3314*08*08* | 51030295300987 | 4.6 | 169 | Courtier en prêts hypothécaires | 48.848124,2.444017 | https://www.cafpi.fr/agences/courtier-vincennes | Courtier en prêts hypothécaires | Service de conseil en crédit | Conseiller financier | Courtier d'assurances | Conseil en investissement | 34 Rue de Fontenay, 94300 Vincennes | SAS, société par actions simplifiée | 6619B | Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. | 200 à 249 salariés | ||||||||||
| CAFPI Pontoise courtier en crédit immobilier | 19 Rue Thiers | 95300 | Pontoise | +3313*21*51* | conta*t@p*nt*is*-i*mo*il*er.*r | 51030295301159 | 4.8 | 196 | Courtier en prêts hypothécaires | 49.049082,2.096172 | https://www.cafpi.fr/agences/courtier-pontoise | Courtier en prêts hypothécaires | Service de conseil en crédit | Conseiller financier | Courtier d'assurances | Conseil en investissement | 19 Rue Thiers, 95300 Pontoise | SAS, société par actions simplifiée | 6619B | Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. | 200 à 249 salariés | |||||||||
| Mahr & Associés - Gestion de patrimoine - Paris | 37b Rue Singer | 75016 | Paris | +3314*24*41* | conta*t@m*hr*ta*so*ie*.co* | 84752146500033 | 5 | 30 | Conseiller financier | 48.8570806,2.2744691 | https://www.mahretassocies.com/ | Conseiller financier | Conseiller financier | Conseiller en gestion des affaires | Conseil en investissement | Courtier en prêts hypothécaires | Agence immobilière | Conseiller fiscal | 37b Rue Singer, 75016 Paris | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 7022Z | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Matthieu | Kowalyk |
The Offer
The complete file is available at a price of 28,74 € (excluding tax).
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.
All sectors in Île-de-France →