This file allows you to prospect by email or telephone infirmières et sages-femmes in department Gard (30). Register to view the complete list and order the Excel file.
For the entire country, see : the email database of Infirmières et sages-femmes in France
The product
Are you looking for a B2B prospecting list to contact infirmières et sages-femmes in department 30? This database contains 1028 companies with 61 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.
Les infirmières libérales et sages-femmes gèrent leur cabinet et leurs tournées. Ce fichier est utilisé par les fournisseurs de matériel de soins à domicile, les éditeurs de logiciels de facturation CPAM et les laboratoires d'analyses.
This file contains 1 028 companies in department Gard (30), including 61 with a verified email address. You are billed only for these 61 lines; the 967 others are provided free of charge. Each email address is verified through Cleanmylist.email before being included: invalid addresses, full mailboxes, and expired domains are removed.
The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 01/09/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.
In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to infirmières et sages-femmes, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.
To create this file, we collected all the results in department 30 corresponding to 3 Google services.
(A single company may engage in multiple business activities)
The Evidence
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albitre Fica Veronica | 14 place du 08 mai 1945 | 30210 | Castillon-du-Gard | +3360*88*10* | 41938670100058 | 5 | 3 | Cabinet infirmier | 43.970533,4.554762 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 14 place du 08 mai 1945, 30210 Castillon-du-Gard | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Veronica | Albitre-fica | |||||||||
| Evelyne CHARDENON | 2228 Anc. Chem. de Mons | 30100 | Alès | +3366*17*56* | 52163109300031 | 5 | 3 | Cabinet infirmier | 44.1213985,4.1188441 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 2228 Anc. Chem. de Mons, 30100 Alès | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Evelyne Mireille | Chardenon | |||||||||
| Giraudo nicolas | 45 Chem. du Mas du Fort | 30250 | Fontanès | +3369*16*82* | 5 | 1 | Cabinet infirmier | 43.8312467,4.0953834 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 45 Chem. du Mas du Fort, 30250 Fontanès | ||||||||||||||||
| Infirmière Bezouce Delphine Hernandez - puéricultrice Gard 30 | 157 Chem. de Sernhac | 30320 | Bezouce | +3367*59*04* | Infirmier praticien | 43.882635,4.4930007 | Infirmier praticien | Cabinet infirmier | 157 Chem. de Sernhac, 30320 Bezouce | ||||||||||||||||||
| Cabinet infirmier libéral Batailler Amélie, Chrétienne Clarisse, Feminier Camille | 1 Rue du Plan de Beaucaire | 30130 | Pont-Saint-Esprit | +3346*39*49* | 5 | 14 | Cabinet infirmier | 44.2551976,4.6489833 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 1 Rue du Plan de Beaucaire, 30130 Pont-Saint-Esprit | ||||||||||||||||
| Laura ROUSSEL - Chloé COCHARD - Infirmières libérales NÎMES | 17B Rue Demians | 30000 | Nîmes | +3367*91*07* | 5 | 1 | Cabinet infirmier | 43.8475973,4.3564042 | https://libheros.fr//infirmier/nimes-30000/laura-roussel | Cabinet infirmier | Groupe médical | Infirmier praticien | Association infirmière | Soins aux personnes âgées | 17B Rue Demians, 30000 Nîmes | |||||||||||||||
| Cabinet infirmier Corinne QUITTET | 4 Rue Mastroquet | 30250 | Aubais | +3362*48*35* | 39231301100034 | Cabinet infirmier | 43.7540959,4.1465581 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 4 Rue Mastroquet, 30250 Aubais | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Madame | Corinne | Quittet | ||||||||||
| GENDRET SANTOS Karine | 7 Rue du Salin Uzes | 30700 | Sanilhac-Sagriès | +3361*84*05* | 50418299900046 | Cabinet infirmier | 44.0131727,4.4204696 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | Association infirmière | 7 Rue du Salin Uzes, 30700 Sanilhac-Sagriès | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Karine | Gendret | |||||||||||
| Infirmière libérale Gennepin Sonia | 230 Rue des Crêtes | 30320 | Poulx | +3363*89*32* | 50402480300034 | 5 | 2 | Cabinet infirmier | 43.9026827,4.4161592 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 230 Rue des Crêtes, 30320 Poulx | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Madame | Sonia | Gennepin | ||||||||
| Jean Valérie | 2 Rue des Néfliers | 30320 | Marguerittes | +3368*62*41* | 47863775400043 | Cabinet infirmier | 43.8611577,4.4438762 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 2 Rue des Néfliers, 30320 Marguerittes | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Valerie | Dubreuil |
The Offer
The complete file is available at a price of 9,00 € (excluding tax).
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.
← View the entire region Occitanie