Email files from infirmières et sages-femmes

Department 57

This file allows you to prospect by email or telephone infirmières et sages-femmes in department Moselle (57). Register to view the complete list and order the Excel file.

9,00€ H.T

For the entire country, see : the email database of Infirmières et sages-femmes in France

Illustration for the email database 898 Infirmières et sages-femmes in department 57

File contents

  • 898 lines with company name, address, zip code and city
  • among which 67 with an e-mail address
  • 151 website
  • 469 landline numbers
  • 403 cell phone numbers
  • 582 SIRET numbers
  • 580 legal status and NAF codes
  • 74 company workforce
  • 547 title, first name and surname of manager
  • as well as other data collected: social networks, GPS coordinates, rating, number of reviews.
  • the price is calculated based on the number of emails; additional lines are free of charge.

File description

Are you looking for a B2B prospecting list to contact infirmières et sages-femmes in department 57? This database contains 898 companies with 67 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.

Les infirmières libérales et sages-femmes gèrent leur cabinet et leurs tournées. Ce fichier est utilisé par les fournisseurs de matériel de soins à domicile, les éditeurs de logiciels de facturation CPAM et les laboratoires d'analyses.

Every email address in the file undergoes an automatic check via Cleanmylist.email before being included. Invalid addresses, full inboxes, and expired domains are removed. The result: a low bounce rate and campaigns that land in the inbox.

The database isn't limited to email addresses. For each company, you'll find the full mailing address, landline and mobile phone numbers (when available), the website, and social media profiles. In France, we enrich the data with the SIRET number, NAF code, legal status, number of employees, and the name of the CEO by cross-referencing with official sources (INSEE’s Sirène database, National Business Directory).

The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 30/06/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.

In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to infirmières et sages-femmes, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.

To compile this file, we collected all the results in department 57 corresponding to the following activities: Cabinet infirmier, Infirmier praticien, Sage-femme.

File extract

Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.

Company Address Postcode City Phone Email Certificate of incorporation Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Number of reviews Activity GPS coordinates Website Secondary activities Extensions Price level Legal nature NAF code NAF code Ridership Civility of the manager Manager's first name Manager's name
HERRMANN Marina - INFIRMIÈRE - Soins à domicile ou au cabinet sur RDV. Secteur Sarreguemines 6 Rue Gutenberg 57200 Sarreguemines +3361*42*29* 84791269800028 5 23 Cabinet infirmier 49.1096997,7.0963521 Cabinet infirmier | Infirmier praticien 6 Rue Gutenberg, 57200 Sarreguemines Entrepreneur individuel 8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes Madame Marina Herrmann
Infirmière libérale Amberg Déborah 5 Bd de Trèves 57070 Metz +3366*52*60* 88123169000028 4.6 11 Cabinet infirmier 49.1226807,6.1883476 Cabinet infirmier | Infirmier praticien 5 Bd de Trèves, 57070 Metz Entrepreneur individuel 8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes Madame Deborah Amberg
Cabinet Karraoula Florence infirmière Plantières Queuleu Magny Quartier Muse à domicile ou au cabinet sur rendez vous 5 Rue Joseph Henot 57070 Metz +3338*63*10* flore*ce.*ar*ao*la@*ra*ge.*r 45183806400033 https://help.notallowedscript67a97f51357edtwitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies https://www.notallowedscript67a97f513500bfacebook.com/policies/cookies https://help.notallowedscript67a97f513624binstagram.com/1896641480634370 https://www.notallowedscript67a97f5135527linkedin.com/legal/cookie-policy 4.7 15 Cabinet infirmier 49.1017092,6.1960326 http://florence-karraoula-infirmiere.fr/ Cabinet infirmier | Infirmier praticien 5 Rue Joseph Henot, 57070 Metz Entrepreneur individuel 8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes Madame Florence Ensel
Cabinet infirmier Peeters Folmer 101b Rue de Vallières 57070 Metz +3338*65*84* veron*qu*.pe*te*s.i*fi*mi*re@*ma*l.c*m 45171001600044 4.8 21 Cabinet infirmier 49.123812,6.2020185 https://www.cabinet-infirmier-peeters-folmer.com/ Cabinet infirmier | Service de soins à domicile | Infirmier praticien | Soins aux personnes âgées 101b Rue de Vallières, 57070 Metz Entrepreneur individuel 8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes 1 ou 2 salariés Madame Veronique Peeters
Cabinet INFIRMIERS GREFF Stéphane - GANOT Mélanie Résidence saphir, 174 Rue Nationale 1er étage 57600 Forbach +3361*32*39* 4.6 10 Cabinet infirmier 49.1845808,6.8945529 Cabinet infirmier | Service de soins à domicile | Infirmier praticien Résidence saphir, 174 Rue Nationale 1er étage, 57600 Forbach
Séverine Gonçalves 2 All. du Château 57160 Moulins-lès-Metz +3361*56*71* 5 1 Cabinet infirmier 49.1105904,6.0975087 Cabinet infirmier | Infirmier praticien 2 All. du Château, 57160 Moulins-lès-Metz
Bogado Mangeard Marie 30B Rue Principale 57455 Seingbouse +3362*26*17* 5 5 Cabinet infirmier 49.1133714,6.8304656 Cabinet infirmier | Service de soins à domicile | Infirmier praticien | Soins aux personnes âgées 30B Rue Principale, 57455 Seingbouse
Pedot - Martin - Infirmier libéral 4 Rue du Général Henry 57290 Fameck +3363*68*19* 44990517300067 4.8 43 Cabinet infirmier 49.3073584,6.1028359 Cabinet infirmier | Centre de soins aux personnes diabétiques | Conseiller santé | Service de soins à domicile | Infirmier praticien | Association infirmière | Soins aux personnes âgées | Centre de soins ambulatoires 4 Rue du Général Henry, 57290 Fameck Entrepreneur individuel 8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes Madame Corine Martin
Bousendorfer Marion MSP DE FORBACH, 7 Rue Thérèse 57600 Forbach +3377*80*68* 75279502100027 4.8 22 Sage-femme 49.183231,6.910836 https://www.doctolib.fr/sage-femme/behren-les-forbach/marion-bousendorfer Sage-femme | Cabinet infirmier MSP DE FORBACH, 7 Rue Thérèse, 57600 Forbach Entrepreneur individuel 8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes Madame Marion Bousendorfer
Allet Fixaris Christel 2 A Rue Jean Mermoz 57970 Yutz +3338*56*80* Sage-femme 49.3587393,6.1909108 Sage-femme | Cabinet infirmier 2 A Rue Jean Mermoz, 57970 Yutz

Price

The complete file is available at a price of 9,00€ HT.
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.

Other files Health


2026 ©Spirion, all rights reserved.
Development: SAS Ediware - Marketing: SAS Spirion.