Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Restaurants in department Essonne (91). Register to view the complete list and order the Excel file.
This file is intended for email or phone prospecting of restaurants in department 91. The emails have been verified by the Cleanmylist.email verification tool, which ensures a very low bounce rate.
Whenever possible, we associate the SIRET number with the NAF code, the legal nature of the company and the name of the manager. To achieve this, we use a misterialization tool based on several algorithms to obtain an optimal fill rate. These algorithms use data from official sources (INSEE Sirène file, Répertoire National des Entreprises).
The data is constantly updated from Google Maps and enriched by our internal processes.
To compile this file, we collected all the results in corresponding to the following activities:
Restaurant d'acarajé, Restaurant afghan, Restaurant africain, Restaurant de spécialités alsaciennes, Restaurant américain, Restaurant d'anguilles "anago" (Japon), Restaurant andalou, Restaurant de cuisine de l'Andhra Pradesh, Restaurant de spécialités à base de poisson-pêcheur, Restaurant arabe, Restaurant argentin, Restaurant arménien, Restaurant de cuisine fusion asiatique, Restaurant asiatique, Restaurant assamais, Restaurant asturien, Restaurant australien, Restaurant autrichien, Restaurant de cuisine awadhie, Restaurant d'ayam penyet, Restaurant badois, Restaurant spécialisé dans le bakso, Restaurant balinais, Restaurant bangladais, Café et restaurant de grillades, Restaurant de grillades....
The contacts in this file were collected on 14/09/2025.
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La folie des champs | Rte de Vauhallan | 91400 | Saclay | lafol*ed*sc*am*s@o*tl*ok.*r | 94268732800016 | https://www.instagram.com/lafoliedeschamps?igsh=mwm1oxzxzxm2btdycq%3d%3d&utm_source=qr | 5 | 6 | Restaurant | 48.7313791,2.1825041 | https://lafoliedeschamps.eatbu.com/ | Restaurant | SAS, société par actions simplifiée | 0000Z | En attente de chiffrement sans activité | |||||||||||
Bacchus | 9 Av. Gilbert Fergant | 91220 | Le Plessis-Pâté | +3316*84*36* | 85118382200010 | Restaurant | 48.6113009,2.3247828 | Restaurant | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 1 ou 2 salariés | Madame | Ioana | Ponescu | |||||||||||
BBQ HOUSE ???????????? | 61 Rue de la République | 91150 | Étampes | +3316*94*42* | 93863170200017 | 5 | 155 | Méditerranéenne | 48.434305,2.1653423 | https://www.instagram.com/bbqhouse61/ | Restaurant méditerranéen | SAS, société par actions simplifiée | 5610C | Restauration de type rapide | Madame | Maryem | Lissan-ed-dine | |||||||||
GUSTO | 5b Rue du Dr Desbordes | 91210 | Draveil | +3395*47*43* | 98867338000016 | 5 | 2 | Italienne | 48.6854514,2.4117734 | Restaurant italien | SAS, société par actions simplifiée | 5610A | Restauration traditionnelle | |||||||||||||
Restaurant Bar Terrasse | 1 Rue de la Liberation | 91480 | Varennes-Jarcy | Restaurant | 48.6783004,2.5598779 | Restaurant | ||||||||||||||||||||
OUKLA CHICKEN GRILL | 5 Rue Molière | 91270 | Vigneux-sur-Seine | +3316*03*32* | 5 | 1 | Halal | 48.7077951,2.414785 | Restaurant halal | |||||||||||||||||
LÜKS Kebab Athis-Mons | 1 Av. Aristide Briand | 91550 | Paray-Vieille-Poste | +3316*03*21* | 4.7 | 67 | Restauration rapide | 48.7086641,2.3708089 | https://luks-kebab.fr/ | Restauration rapide | ||||||||||||||||
O'Tacos Athis-Mons | 121 Av. François Mitterrand | 91200 | Athis-Mons | +3316*03*24* | alfre*re*ta*ra*io*@gm*il.*om | 88342801300014 | https://twitter.com/otacos_france | https://www.facebook.com/otacos.france | https://www.instagram.com/otacos/?hl=fr | https://www.linkedin.com/company/o%27tacos-corporation/?originalsubdomain=fr | 4.9 | 60 | Restauration rapide | 48.7074585,2.371062 | https://restaurants.o-tacos.com/france/ile-de-france/essonne/athis-mons/athis-mons/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restauration rapide | Restaurant français | Restaurant halal | Livraison de repas à domicile | Restaurant de plats à emporter | Restaurant de tacos | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4774Z | Comm. détail d'articles médicaux & orthopédiques en magasin spéc. | 6 à 9 salariés | Monsieur | Daniel | Tong | |||
27 Chem du Moulin | 27 Chem. du Moulin | 91350 | Grigny | +3375*81*73* | Traiteur | 48.6597649,2.3775245 | Traiteur | Boulangerie | Magasin de gâteaux | Restaurant spécialisé dans les ailes de poulet | Crèmerie | Restaurant halal | Livraison de repas à domicile | Traiteur ambulant | Livraison de pizzas | Pizzas à emporter | |||||||||||||||||||
Mik'Angels | 2 Rue Farnault | 91490 | Milly-la-Forêt | +3316*75*40* | 93244642000014 | 5 | 7 | Restaurant | 48.4031579,2.4666217 | Restaurant | SAS, société par actions simplifiée | 5610C | Restauration de type rapide | Madame | Angélique | Schiesaro |
The complete file is available at a price of 12,60€ HT.
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.
Frequently asked questions