Email files from insurers

Department 35

This file allows you to prospect by email or telephone insurers in department Ille-et-Vilaine (35). Register to view the complete list and order the Excel file.

841 contact
259 Verified emails
9,00 € (excluding tax)

For the entire country, see : the email database of Insurers in France

Illustration for the email database 841 Insurers in department 35

The product

File contents

  • 841 lines with company name, address, zip code and city
  • among which 259 with an e-mail address
  • 783 website
  • 663 landline numbers
  • 84 cell phone numbers
  • 399 SIRET numbers
  • 362 legal status and NAF codes
  • 239 company workforce
  • 243 title, first name and surname of manager
  • as well as other data collected: social networks, GPS coordinates, rating, number of reviews.
  • the price is calculated based on the number of emails; additional lines are free of charge.

File description

Are you looking for a B2B prospecting list to contact insurers in department 35? This database contains 841 companies with 259 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.

This file contains 841 companies in department Ille-et-Vilaine (35), including 259 with a verified email address. You are billed only for these 259 lines; the 582 others are provided free of charge. Each email address is verified through Cleanmylist.email before being included: invalid addresses, full mailboxes, and expired domains are removed.

The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 18/08/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.

In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to insurers, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.

To create this file, we collected all the results in department 35 corresponding to 4 Google services.

Main activities carried out by the companies in this database

Auto insurance agency 530 Home insurance agency 483 Insurance agency 407 Bank 386 Motorcycle insurance agency 383 Life insurance agency 320 ATM 312 Health insurance agency 238 Insurance company 219 Financial consultant 206 Savings bank 196 Credit counseling service 159 Insurance broker 153 Renter's insurance agency 148 Investment service 136

(A single company may engage in multiple business activities)

Major Cities Represented

Rennes 222 Saint-Malo 77 Cesson-Sévigné 42 Fougères 36 Vitré 33 Redon 32 Bruz 25 Saint-Grégoire 24 Bain-de-Bretagne 17 Saint-Jacques-de-la-Lande 15 Dinard 13 Combourg 13 Mordelles 13 Châteaugiron 13 Dol-de-Bretagne 12 Guichen 12 Chantepie 12 Pacé 12 La Guerche-de-Bretagne 11 Vern-sur-Seiche 10

The Evidence

File extract

Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.

Company Address Postcode City Phone Email Certificate of incorporation Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Number of reviews Activity GPS coordinates Website Secondary activities Extensions Price level Legal nature NAF code NAF code Ridership Civility of the manager Manager's first name Manager's name
ASSU 2000 Rennes Mauger 28 Rue du Puits Mauger 35000 Rennes +3314*10*71* 30536216201506 4.9 100 Courtier d'assurances 48.106004,-1.682644 https://agence.assu2000.fr/rennes/agence-assu-2000-rennes-mauger-TI0000002216 Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto 28 Rue du Puits Mauger, 35000 Rennes SAS, société par actions simplifiée 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 250 à 499 salariés
ASSU 2000 Rennes Fougères 172 Rue de Fougères 35700 Rennes +3314*10*10* assu2*00@*ss*20*0.c*m 30536216204658 4.9 142 Courtier d'assurances 48.1240654,-1.6585825 https://agence.assu2000.fr/rennes/agence-assu-2000-rennes-fougeres-TI0000002439 Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance automobile | Conseiller | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance moto 172 Rue de Fougères, 35700 Rennes SAS, société par actions simplifiée 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 250 à 499 salariés
Allianz Assurance RENNES CESSON - Mathieu JULIENNE 8 Rue de Rennes 35510 Cesson-Sévigné +3329*83*58* j-doe@*ge*ce.*ll*an*.fr 49867757400010 5 288 Agence d'assurance 48.1143905,-1.6117904 https://agence.allianz.fr/rennes-cesson-35510-H93506?utm_medium=organic&utm_source=na_organic_primelis&utm_campaign=2109_ongoing_na_organic_na_fiches-gmb-btn-site-web&utm_term=google_na_na_na_na_2109 Agence d'assurance | Compagnie d'assurance automobile | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Courtier d'assurances | Compagnie d'assurance-vie | Compagnie d'assurance moto 8 Rue de Rennes, 35510 Cesson-Sévigné Entrepreneur individuel 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 3 à 5 salariés Monsieur Mathieu Julienne
MAIF Assurances Rennes Gare 19 Pl. de la Gare Niveau 0 35000 Rennes +3329*84*48* 4.9 35 Agence d'assurance 48.1036535,-1.6716823 https://agence.maif.fr/assurance/particuliers/maif-assurances-rennes-gare-id3530?xtor=AL-5970-%5Bfichegoogle-siteweb%5D Agence d'assurance | Compagnie d'assurance automobile | | Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance habitation | Compagnie d'assurance | Compagnie d'assurance-vie | Compagnie d'assurance moto | Agence d'assurance pour locataires | Banque d'épargne 19 Pl. de la Gare Niveau 0, 35000 Rennes
BNP Paribas - Rennes Saint-michel 13 Rue Rallier du Baty 35000 Rennes +3329*79*44* 66204244927009 4.6 112 Banque 48.1132315,-1.6815957 https://nos-agences.mabanque.bnpparibas/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/agence-rennes-saint-michel-1410 Banque | Distributeur de billets | Compagnie d'assurance automobile | Service de conseil en crédit | Planificateur financier | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Banque d'investissement | Compagnie d'assurance-vie | Banque d'épargne 13 Rue Rallier du Baty, 35000 Rennes SA à conseil d'administration (s.a.i.) 6419Z Autres intermédiations monétaires 10 000 salariés et plus
BNP Paribas - Rennes Volney Sevigne 175 Rue de Fougères 35700 Rennes +3329*87*32* 66204244943170 4.5 118 Banque 48.1224099,-1.661717 https://nos-agences.mabanque.bnpparibas/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/agence-rennes-volney-sevigne-586 Banque | Distributeur de billets | Compagnie d'assurance automobile | Service de conseil en crédit | Planificateur financier | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Banque d'investissement | Compagnie d'assurance-vie | Banque d'épargne 175 Rue de Fougères, 35700 Rennes SA à conseil d'administration (s.a.i.) 6419Z Autres intermédiations monétaires 10 000 salariés et plus
BNP Paribas - Redon 52 Rue des Douves 35600 Redon +3329*70*21* 66204244940259 4.6 187 Banque 47.649833,-2.086501 https://nos-agences.mabanque.bnpparibas/bretagne/ille-et-vilaine/redon/agence-redon-587 Banque | Distributeur de billets | Compagnie d'assurance automobile | Service de conseil en crédit | Planificateur financier | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Banque d'investissement | Compagnie d'assurance-vie | Banque d'épargne 52 Rue des Douves, 35600 Redon SA à conseil d'administration (s.a.i.) 6419Z Autres intermédiations monétaires 10 000 salariés et plus
Carrefour Banque Rennes Alma 1 Av. du Canada 35200 Rennes +3329*42*25* 3.6 7 Banque 48.0832506,-1.6804607 https://www.carrefour-banque.fr/ Banque | Distributeur de billets | Compagnie d'assurance automobile | Service de conseil en crédit | | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance | Banque d'investissement | Conseil en investissement 1 Av. du Canada, 35200 Rennes
BNP Paribas - Rennes Centre Alma 5 Rue du Bosphore 35200 Rennes +3329*22*26* 4.4 73 Banque 48.0829325,-1.6771677 https://nos-agences.mabanque.bnpparibas/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/agence-rennes-centre-alma-1180 Banque | Distributeur de billets | Compagnie d'assurance automobile | Service de conseil en crédit | Planificateur financier | Compagnie d'assurance habitation | Agence d'assurance | Banque d'investissement | Compagnie d'assurance-vie | Banque d'épargne 5 Rue du Bosphore, 35200 Rennes
Saint-Christophe assurances Formiris - Campus La Lande du Breil, 45 Rue Fernand Robert CS 16917 35000 Rennes +3315*24*60* servi*e.s*c.g*st*on@*sc*as*ur*nc*.fr 77566249700491 https://twitter.com/stchristopheass https://www.facebook.com/saintchristopheassurances https://www.youtube.com/user/mutuellesc https://www.instagram.com/saint_christophe_assurances https://www.linkedin.com/company/saint-christophe-assurances Mutuelle de santé 48.1322799,-1.7101308 https://www.saint-christophe-assurances.fr/ Mutuelle de santé | Compagnie d'assurance automobile | Agence d'assurance | Compagnie d'assurance habitation Formiris - Campus La Lande du Breil, 45 Rue Fernand Robert CS 16917, 35000 Rennes Société d'assurance à forme mutuelle 6512Z Autres assurances 200 à 249 salariés

The Offer

Price

The complete file is available at a price of 9,00 € (excluding tax).
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.

Insurers in other departments

Other files Services for businesses


2026 ©Spirion, all rights reserved.
Development: SAS Ediware - Marketing: SAS Spirion.