This file allows you to prospect by email or telephone ehpad / retirement homes in the region Nouvelle-Aquitaine. Register to view the complete list and order the Excel file.
Are you looking for a B2B prospecting list to contact ehpad / retirement homes in the region Nouvelle-Aquitaine? This database contains 1027 companies with 522 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.
Les EHPAD et maisons de retraite achètent en volume : alimentation, matériel médical, mobilier adapté, linge. Ce fichier est aussi ciblé par les éditeurs de logiciels de gestion des soins et les agences d'intérim spécialisées.
Every email address in the file undergoes an automatic check via Cleanmylist.email before being included. Invalid addresses, full inboxes, and expired domains are removed. The result: a low bounce rate and campaigns that land in the inbox.
The database isn't limited to email addresses. For each company, you'll find the full mailing address, landline and mobile phone numbers (when available), the website, and social media profiles. In France, we enrich the data with the SIRET number, NAF code, legal status, number of employees, and the name of the CEO by cross-referencing with official sources (INSEE’s Sirène database, National Business Directory).
The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 09/06/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.
In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to ehpad / retirement homes, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.
To compile this file, we collected all the results in the region Nouvelle-Aquitaine corresponding to the following activities: Maison de retraite, Résidence pour personnes âgées, Centre pour personnes âgées.
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colisée - EHPAD PASTEUR | 4 Rue Joseph Meister | 86000 | Poitiers | +3354*39*53* | 49486940700036 | 4 | 46 | Maison de retraite | 46.5748136,0.3490784 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-poitiers-residence-pasteur/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 4 Rue Joseph Meister, 86000 Poitiers | ||||||||||||||
| Colisée - EHPAD LA MAISON DE SAINT AUBIN | 22 All. des Châtaigniers | 33160 | Saint-Aubin-de-Médoc | +3355*95*55* | 4.1 | 30 | Maison de retraite | 44.9109032,-0.71894 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-saint-aubin-de-medoc-maison-de-saint-aubin/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 22 All. des Châtaigniers, 33160 Saint-Aubin-de-Médoc | |||||||||||||||
| Fondation Partage et Vie - EHPAD De Raymond - Agen | 36 Cr Washington | 47000 | Agen | +3355*47*29* | 43997564000327 | 4.1 | 9 | Maison de retraite | 44.202329,0.6198307 | https://www.fondationpartageetvie.org/fpv/residence-de-raymond-fpv_7722 | Maison de retraite | Senioriale | Organisme à but non lucratif | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | Logement indépendant avec services | 36 Cr Washington, 47000 Agen | Fondation | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 5 000 à 9 999 salariés | ||||||||||
| Colisée - EHPAD URTABURU | 5 Av. de Lahanchipia | 64500 | Saint-Jean-de-Luz | +3355*85*70* | 4.6 | 44 | Maison de retraite | 43.4013011,-1.6325123 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-saint-jean-de-luz-residence-urtaburu/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 5 Av. de Lahanchipia, 64500 Saint-Jean-de-Luz | |||||||||||||||
| Colisée - EHPAD LES JARDINS DE JEANNE | 139 Av. de Portes | 33450 | Izon | +3355*55*89* | c.car*en*ie*@co*is*e.f* | 4.4 | 27 | Maison de retraite | 44.9233,-0.3769 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-izon-jardins-de-jeanne/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 139 Av. de Portes, 33450 Izon | ||||||||||||||
| Colisée - EHPAD LES DAGUEYS | Rue de Logrono | 33500 | Libourne | +3355*23*02* | c.car*en*ie*@co*is*e.f* | 84408771800020 | 3.9 | 37 | Maison de retraite | 44.9454118,-0.244709 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-libourne-residence-les-dagueys/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | Rue de Logrono, 33500 Libourne | Société civile immobilière | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Monsieur | Jerome | Charneau | |||||||
| Colisée - EHPAD LES TILLEULS | 70 Rte de Pleumartin | 86100 | Châtellerault | +3354*02*00* | res-p*st*ur@*ol*se*.fr | 4.3 | 28 | Maison de retraite | 46.811585,0.570136 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-chatellerault-residence-les-tilleuls/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 70 Rte de Pleumartin, 86100 Châtellerault | ||||||||||||||
| Résidence Colisée Bourg Nouveau | 13 Bd René Gautret | 17500 | Jonzac | +3354*86*90* | c.car*en*ie*@co*is*e.f* | 48008096900441 | 4.3 | 25 | Maison de retraite | 45.4477116,-0.428032 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-jonzac-residence-bourg-nouveau/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 13 Bd René Gautret, 17500 Jonzac | SAS, société par actions simplifiée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 5 000 à 9 999 salariés | |||||||||
| Colisée - RSS MONTHERAULT | 4 Imp. Bouju | 17250 | Trizay | +3354*83*39* | c.mon*ar*ll*@co*is*e.f* | 3.5 | 2 | Maison de retraite | 45.9023037,-0.9220307 | https://colisee.fr/residences/residence-seniors-trizay-montherault/ | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 4 Imp. Bouju, 17250 Trizay | ||||||||||||||
| EHPAD LUMIERES D'AUTOMNE | 310 Av. de la Liberté | 86180 | Buxerolles | +3354*46*35* | virgi*ie.*ou*er*@mu*ua*it*86.*r | 44287526600128 | 4 | 33 | Maison de retraite | 46.609715,0.364891 | https://annuaire-sante.vyv3.fr/etablissements/nouvelle-aquitaine/vienne-86/buxerolles/personnes-agees/ehpad-lumieres-dautomne | Maison de retraite | Organisme de logement social | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 310 Av. de la Liberté, 86180 Buxerolles | Mutuelle | 6512Z | Autres assurances | 250 à 499 salariés |
The complete file is available at a price of 10,41€ HT.
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.