This file allows you to prospect by email or telephone infirmières et sages-femmes in department Meurthe-et-Moselle (54). Register to view the complete list and order the Excel file.
For the entire country, see : the email database of Infirmières et sages-femmes in France
The product
Are you looking for a B2B prospecting list to contact infirmières et sages-femmes in department 54? This database contains 583 companies with 43 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.
Les infirmières libérales et sages-femmes gèrent leur cabinet et leurs tournées. Ce fichier est utilisé par les fournisseurs de matériel de soins à domicile, les éditeurs de logiciels de facturation CPAM et les laboratoires d'analyses.
This file contains 583 companies in department Meurthe-et-Moselle (54), including 43 with a verified email address. You are billed only for these 43 lines; the 540 others are provided free of charge. Each email address is verified through Cleanmylist.email before being included: invalid addresses, full mailboxes, and expired domains are removed.
The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 01/09/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.
In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to infirmières et sages-femmes, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.
To create this file, we collected all the results in department 54 corresponding to 3 Google services.
(A single company may engage in multiple business activities)
The Evidence
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison de Santé Pluriprofessionnelle du Chaubourot | 2 Rue du Doyen Jacques Parisot | 54630 | Flavigny-sur-Moselle | +3338*26*01* | secre*ar*at@*ai*ie*fl*vi*ny*su*-m*se*le.*r | 49345528100011 | 4.5 | 11 | Maison de santé | 48.5681794,6.1878236 | https://mspchaubourot.fr/ | Maison de santé | Médecin | Chirurgien digestif | Sage-femme | Infirmier praticien | Cabinet infirmier | Podologue | Psychologue | Psychomotricien | Orthophoniste | 2 Rue du Doyen Jacques Parisot, 54630 Flavigny-sur-Moselle | SCP d'infirmiers | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Madame | Sylvie | Baczyk | ||||||
| Sabrina NICOLAS HACHANI | 5 Rue des Lilas | 54380 | Dieulouard | +3398*22*19* | 81143586600033 | 4.8 | 22 | Cabinet infirmier | 48.8377753,6.0627894 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 5 Rue des Lilas, 54380 Dieulouard | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Sabrina | Hachani | |||||||||
| ABIDOS PASCALE | 30 Rue Félix Gouvy | 54380 | Dieulouard | +3376*50*97* | conta*t@i*fi*mi*re*li*er*le*ab*do*.fr | 84185651100024 | 5 | 11 | Cabinet infirmier | 48.8373511,6.0722986 | https://www.infirmiere-liberale-abidos.fr/ | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 30 Rue Félix Gouvy, 54380 Dieulouard | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Madame | Pascale | Abidos | ||||||
| cabinet infirmier Kewin ZADRA | 5 Rue des Lilas | 54380 | Dieulouard | +3398*22*19* | 5 | 11 | Cabinet infirmier | 48.8377753,6.0627894 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 5 Rue des Lilas, 54380 Dieulouard | ||||||||||||||||
| Casalini Sandrine | 57 Rue de l'Église | 54580 | Auboué | +3363*46*54* | 79779151400020 | 4.8 | 5 | Cabinet infirmier | 49.2139397,5.9704832 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 57 Rue de l'Église, 54580 Auboué | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | 1 ou 2 salariés | Madame | Sandrine | Casalini | ||||||||
| Cabinet infirmier Desmarest Sfargeri | 9 Rue Fabvier | 54700 | Pont-à-Mousson | +3369*70*52* | 4.9 | 11 | Cabinet infirmier | 48.9030002,6.0532525 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 9 Rue Fabvier, 54700 Pont-à-Mousson | ||||||||||||||||
| Laura Vautrin Infirmière | 15 Pl. 10 Septembre | 54340 | Pompey | +3368*91*96* | 4.9 | 57 | Cabinet infirmier | 48.7669816,6.1274688 | https://www.doctolib.fr/infirmier/pompey/laura-vautrin-pompey | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 15 Pl. 10 Septembre, 54340 Pompey | |||||||||||||||
| Cabinet infirmier Manon HOFFMANN | 15 Rue de la Ravinelle | 54000 | Nancy | +3366*55*48* | 89004599000029 | 4.7 | 15 | Infirmier praticien | 48.6928309,6.1752176 | https://www.doctolib.fr/cabinet-paramedical/nancy/cabinet-infirmier-de-authelet-charline-et-hoffmann-manon?pid=practice-438780 | Infirmier praticien | Cabinet infirmier | 15 Rue de la Ravinelle, 54000 Nancy | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Manon | Hoffmann | ||||||||
| Infirmière libérale AUTHELET Charline | 15 Rue de la Ravinelle | 54000 | Nancy | +3366*55*48* | 88910302400010 | 4.8 | 23 | Cabinet infirmier | 48.6928309,6.1752176 | https://www.doctolib.fr/cabinet-paramedical/nancy/cabinet-infirmier-de-authelet-charline-et-hoffmann-manon/booking/motive-categories?pid=practice-438780&specialityId=30&telehealth=false&placeId=practice-438780 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 15 Rue de la Ravinelle, 54000 Nancy | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Charline | Authelet | ||||||||
| ELISE POUPIN | 550 Rue des Traits la ville | 54200 | Toul | +3366*49*81* | 81030257000025 | 5 | 10 | Cabinet infirmier | 48.6886672,5.8910214 | Cabinet infirmier | Service de soins à domicile | Infirmier praticien | Soins aux personnes âgées | 550 Rue des Traits la ville, 54200 Toul | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Elise | Renaud |
The Offer
The complete file is available at a price of 9,00 € (excluding tax).
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.
← View the entire region Grand Est