Email files from restaurants in department 62

Department 62

This file allows you to prospect by email or telephone restaurants in department Pas-de-Calais (62). Register to view the complete list and order the Excel file.

2 745 contact
1 125 Verified emails
21,83 € (excluding tax)

For the entire country, see : the email database of Restaurants in France

Illustration for the email database 2745 Restaurants in department 62

The product

File contents

  • 2 745 lines with company name, address, zip code and city
  • among which 1 125 with an e-mail address
  • 1 710 website
  • 1 835 landline numbers
  • 516 cell phone numbers
  • 1 506 SIRET numbers
  • 1 486 legal status and NAF codes
  • 1 164 company workforce
  • 877 title, first name and surname of manager
  • as well as other data collected: social networks, GPS coordinates, rating, number of reviews.
  • the price is calculated based on the number of emails; additional lines are free of charge.

File description

Are you looking for a B2B prospecting list to contact restaurants in department 62? This database contains 2745 companies with 1125 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.

Le fichier le plus volumineux du catalogue. Utilisé par les fournisseurs agroalimentaires, les fabricants d'équipements de cuisine professionnelle, les éditeurs de logiciels de caisse et les plateformes de livraison.

This file contains 2 745 companies in department Pas-de-Calais (62), including 1 125 with a verified email address. You are billed only for these 1 125 lines; the 1 620 others are provided free of charge. Each email address is verified through Cleanmylist.email before being included: invalid addresses, full mailboxes, and expired domains are removed.

The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 21/11/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.

In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to restaurants, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.

To create this file, we collected all the results in department 62 corresponding to 274 Google services.

Le prix inclut une remise de 10 % qui compense la présence éventuelle d'adresses invalides ou d'erreurs de ciblage. Une entreprise pouvant avoir plusieurs établissements, le fichier peut contenir des emails ou des numéros de téléphone en double.

Main activities carried out by the companies in this database

Restaurant 1 284 Fast food restaurant 928 French restaurant 440 Pizza restaurant 381 Hamburger restaurant 205 Bar 201 Sandwich shop 188 Takeout restaurant 164 Bakery 163 Pastry shop 142 Cafe 137 Brewery 127 Pizza takeaway 125 Caterer 124 Italian restaurant 118

(A single company may engage in multiple business activities)

Major Cities Represented

Calais 225 Arras 217 Lens 181 Boulogne-sur-Mer 162 Béthune 127 Berck 98 Hénin-Beaumont 92 Le Touquet-Paris-Plage 84 Saint-Omer 83 Bruay-la-Buissière 80 Liévin 74 Carvin 61 Noyelles-Godault 45 Wimereux 38 Étaples 36 Nœux-les-Mines 32 Cucq 31 Sallaumines 30 Coquelles 28 Aire-sur-la-Lys 28

The Evidence

File extract

Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.

Company Address Postcode City Phone Email Certificate of incorporation Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Number of reviews Activity GPS coordinates Website Secondary activities Extensions Price level Legal nature NAF code NAF code Ridership Civility of the manager Manager's first name Manager's name
Pokoon 59 Bd la Fayette 62100 Calais +3332*34*11* conta*t@p*ko*n.f* 4.7 272 Restaurant hawaïen 50.947093,1.8567578 https://www.pokoon.fr/ Restaurant hawaïen | Restaurant de cuisine fusion asiatique | Restaurant californien | Restauration rapide | Restaurant diététique | Restaurant de plats à emporter | Bar à poke | Restaurant | Saladerie | Restaurant végétarien 59 Bd la Fayette, 62100 Calais
La Kabylie 38 /40 Rue de la Mer 62100 Calais +3332*34*12* abbad*aa*ra*@gm*il.*om 35134037700016 4.3 465 Restaurant 50.9603006,1.8487769 https://www.la-kabylie.fr/ Restaurant | Restaurant algérien | Bar | Restaurant de grillades | Restaurant servant du couscous | Restaurant de desserts | Restaurant de poisson | Restaurant halal | Restaurant de viande | Restaurant méditerranéen 38 /40 Rue de la Mer, 62100 Calais Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 5610A Restauration traditionnelle 3 à 5 salariés
Tout à la poêle Rue de Prague 1 62580 Neuville-Saint-Vaast +3364*40*58* mairi*-d*-n*uv*ll*@wa*ad*o.f* Traiteur 50.3546166,2.7532658 https://toutalapoele.eatbu.com/?lang=fr Traiteur | Marchand de bière | Restaurant français | Restaurant diététique | Restaurant méditerranéen | Restaurant mexicain | Restaurant polonais | Restaurant | Bar à vin Rue de Prague 1, 62580 Neuville-Saint-Vaast
O'Gourmand 213 Rte de Lille 62218 Loison-sous-Lens +3332*28*88* 93110009300018 4.3 3053 Restaurant de type buffet 50.4482231,2.8651321 http://restaurantogourmand.fr/ Restaurant de type buffet | Restaurant de cuisine fusion asiatique | Restaurant de grillades | Restaurant familial | Restaurant asiatique | Restaurant japonais | Restaurant chinois | Restaurant de fruits de mer | Restaurant de sushis 213 Rte de Lille, 62218 Loison-sous-Lens SAS, société par actions simplifiée 5610A Restauration traditionnelle 10 à 19 salariés
QG | Quartier Godault Av. de la République 62950 Noyelles-Godault lmarl*ma*@gm*il.*om 3.6 23 Restaurant 50.413635,2.978902 https://noyelles.aushopping.com/restaurants/restaurants/s/quartier-godault?utm_campaign=maillage&utm_medium=lien_fiche_centre&utm_source=GoogleMyBusiness Restaurant | Bar à bières | Brasserie | Restauration rapide | Restaurant français | Restaurant de hamburgers | Restaurant italien | Restaurant polonais | Aire de restauration | Restaurant de tacos Av. de la République, 62950 Noyelles-Godault
Afri Call Food - Restaurant Africain Lens 80 Bd Emile Basly 62300 Lens +3375*14*74* 97761744800013 4 244 Plats africains 50.4303256,2.8251462 https://africallfood.com/ Restaurant africain | Restaurant de grillades | Restaurant spécialisé dans les ailes de poulet | Restauration rapide | Restaurant halal | Restaurant de hamburgers | Livraison de repas à domicile | Restaurant de plats à emporter | Restaurant | Restaurant de spécialités d'Afrique de l'Ouest 80 Bd Emile Basly, 62300 Lens Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 5610C Restauration de type rapide Monsieur Kevin Isekusu
Route 66 Diner - Calais Rue Gutenberg ZAC, Pont Curie 62100 Calais +3332*36*46* 4.4 4610 Américaine 50.9373457,1.8615097 https://www.facebook.com/route66Calais/ Restaurant américain | Grillades | Restaurant de desserts | Diner | Restaurant familial | Restaurant de grillades à la française | Restaurant de hamburgers | Restaurant de viande | Restaurant Rue Gutenberg ZAC, Pont Curie, 62100 Calais moderate
Memphis - Restaurant Diner Zac du Bord des Eaux, Bd Herne 62110 Hénin-Beaumont +3332*67*29* memph*s.l*mm*@or*ng*.fr 75318880400011 4.3 4708 Restaurant américain 50.4043693,2.9738443 https://restaurants.memphis-restaurant.com/Henin-Beaumont?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant américain | Grillades | Restaurant de desserts | Diner | Restaurant familial | Restaurant de grillades à la française | Restaurant de hamburgers | Restaurant de viande | Restaurant Zac du Bord des Eaux, Bd Herne, 62110 Hénin-Beaumont SAS, société par actions simplifiée 5610A Restauration traditionnelle 10 à 19 salariés Monsieur Jean-pierre Desreumaux
Memphis - Restaurant Diner Centre Commercial Lens 2 62880 Vendin-le-Vieil +3332*13*00* memph*sb*ur*oi*@or*ng*.fr 80331191900028 4.4 6361 Restaurant américain 50.4621827,2.8248026 https://restaurants.memphis-restaurant.com/Lens?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant américain | Grillades | Restaurant de desserts | Diner | Restaurant familial | Restaurant de grillades à la française | Restaurant de hamburgers | Restaurant de viande | Restaurant Centre Commercial Lens 2, 62880 Vendin-le-Vieil SAS, société par actions simplifiée 5610A Restauration traditionnelle 10 à 19 salariés
Memphis - Restaurant Diner Parc de la Porte Nord, Rue de la Libération 62700 Bruay-la-Buissière +3332*57*66* 4.5 6403 Restaurant américain 50.4961681,2.5798519 https://restaurants.memphis-restaurant.com/Bruay-la-Buissiere?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website Restaurant américain | Grillades | Restaurant de desserts | Diner | Restaurant familial | Restaurant de grillades à la française | Restaurant de hamburgers | Restaurant de viande | Restaurant Parc de la Porte Nord, Rue de la Libération, 62700 Bruay-la-Buissière

The Offer

Price

The complete file is available at a price of 21,83 € (excluding tax).
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.

← View the entire region Hauts-de-France

Restaurants in other departments

All sectors in Hauts-de-France →

Other files Cafés, Hotels & Restaurants