This file allows you to prospect by email or telephone infirmières et sages-femmes in department Yvelines (78). Register to view the complete list and order the Excel file.
For the entire country, see : the email database of Infirmières et sages-femmes in France
The product
Are you looking for a B2B prospecting list to contact infirmières et sages-femmes in department 78? This database contains 824 companies with 82 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.
Les infirmières libérales et sages-femmes gèrent leur cabinet et leurs tournées. Ce fichier est utilisé par les fournisseurs de matériel de soins à domicile, les éditeurs de logiciels de facturation CPAM et les laboratoires d'analyses.
This file contains 824 companies in department Yvelines (78), including 82 with a verified email address. You are billed only for these 82 lines; the 742 others are provided free of charge. Each email address is verified through Cleanmylist.email before being included: invalid addresses, full mailboxes, and expired domains are removed.
The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 01/09/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.
In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to infirmières et sages-femmes, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.
To create this file, we collected all the results in department 78 corresponding to 3 Google services.
(A single company may engage in multiple business activities)
The Evidence
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathilde DESACHY - Infirmière Puéricultrice, conseillère en périnatalité et parentalité - Cabinet Grand Siècle. | consultation en visioconférence, Av. de Paris | 78000 | Versailles | a.des*ch*@se*at.*r | Cabinet infirmier | 48.8108914,2.1495997 | https://www.mathilde-desachy.fr/ | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | consultation en visioconférence, Av. de Paris, 78000 Versailles | |||||||||||||||||
| Raissa Aboubakari | 2 Rue Henri-Théodore Pigozzi | 78300 | Poissy | 94824473600013 | Cabinet infirmier | 48.9207519,2.0119116 | https://www.doctolib.fr/infirmier/levallois-perret/raissa-aboubakari-levallois-perret | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 2 Rue Henri-Théodore Pigozzi, 78300 Poissy | Entrepreneur individuel | 9609Z | Autres services personnels n.c.a. | Madame | Raissa | Mze Said | |||||||||||
| infirmière Isabelle LILLO | 21 Rue de la Mare aux Loups | 78610 | Le Perray-en-Yvelines | +3366*73*28* | isabe*le.*il*o@y*ho*.fr | 88771631400042 | 5 | 82 | Cabinet infirmier | 48.6970361,1.8414926 | https://beaumetm.wixsite.com/cabinet-infirmier | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 21 Rue de la Mare aux Loups, 78610 Le Perray-en-Yvelines | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Isabelle | Lillo | |||||||
| Cabinet infirmier Christelle Portron - Vaux-sur-Seine | 41 Av. de la Gare | 78740 | Vaux-sur-Seine | +3367*73*56* | 4.9 | 65 | Cabinet infirmier | 49.0065495,1.9636311 | https://www.doctolib.fr/cabinet-paramedical/vaux-sur-seine/portron-christelle | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 41 Av. de la Gare, 78740 Vaux-sur-Seine | |||||||||||||||
| Aliénor ROUX Infirmière libérale à domicile / cabinet sur Le Chesnay Rocquencourt | 61 Rue de Glatigny | 78150 | Le Chesnay-Rocquencourt | +3376*79*46* | 88530961700011 | 5 | 3 | Cabinet infirmier | 48.8245186,2.129462 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 61 Rue de Glatigny, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt | SAS, société par actions simplifiée | 9602A | Coiffure | 3 à 5 salariés | Monsieur | Omar | Chibout | ||||||||
| Cabinet infirmier de l'Echo | 4 Rue de l'Écho | 78570 | Chanteloup-les-Vignes | +3360*80*64* | 50883347200014 | 4.5 | 16 | Cabinet infirmier | 48.972482,2.0271907 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 4 Rue de l'Écho, 78570 Chanteloup-les-Vignes | Société civile de moyens | 6619A | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | Yvonnes | Le Du | ||||||||||
| ELODIE LEFEVRE INFIRMIERE | 8 Rue Maurice Berteaux | 78260 | Achères | +3367*53*73* | 83832293100026 | 4.7 | 13 | Cabinet infirmier | 48.9612908,2.0715287 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | Association infirmière | 8 Rue Maurice Berteaux, 78260 Achères | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Elodie | Lefevre | |||||||||
| Infirmière en pratique avancée - Léonie Kuido | 10 Rue Saint-Louis | 78300 | Poissy | +3318*47*83* | 89491070200014 | Cabinet infirmier | 48.9305789,2.0384232 | https://www.doctolib.fr/infirmier-en-pratique-avancee/poissy/leonie-kuido-poissy | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 10 Rue Saint-Louis, 78300 Poissy | Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires | 8621Z | Activité des médecins généralistes | Unités non employeuses | Madame | Helene | Bigou | |||||||||
| APS - Aux Petits Soins | 20 Pl. de la Liberté | 78700 | Conflans-Sainte-Honorine | +3367*21*30* | 90464611400010 | 5 | 7 | Cabinet infirmier | 49.0051371,2.1161293 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 20 Pl. de la Liberté, 78700 Conflans-Sainte-Honorine | Autre société civile | 7739Z | Location et location-bail machines, équipements et biens divers | Madame | Camille | Garel | |||||||||
| Hafida ANSEL | 9 Rue de Paris | 78230 | Le Pecq | 48126640100019 | 4 | 30 | Sage-femme | 48.8958992,2.1062504 | Sage-femme | Cabinet infirmier | 9 Rue de Paris, 78230 Le Pecq | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Hafida | Ansel |
The Offer
The complete file is available at a price of 9,00 € (excluding tax).
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.
← View the entire region Île-de-France