This file allows you to prospect by email or telephone chocolatiers in the region Occitanie. Register to view the complete list and order the Excel file.
The product
Are you looking for a B2B prospecting list to contact chocolatiers in the region Occitanie? This database contains 544 companies with 227 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.
Les chocolatiers-confiseurs sont des artisans haut de gamme. Ce fichier est utilisé par les fournisseurs de cacao et de couverture, les fabricants d'emballages premium, les prestataires de livraison et les organismes de salon professionnel.
This file contains 544 companies in the region Occitanie, including 227 with a verified email address. You are billed only for these 227 lines; the 317 others are provided free of charge. Each email address is verified through Cleanmylist.email before being included: invalid addresses, full mailboxes, and expired domains are removed.
The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 12/09/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.
In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to chocolatiers, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.
To create this file, we collected all the results in the region Occitanie corresponding to 2 Google services.
(A single company may engage in multiple business activities)
The Evidence
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de Neuville – Chocolat français | 10 Pl. Auguste Mallet | 30200 | Bagnols-sur-Cèze | +3346*89*44* | 33840630900025 | 4.4 | 17 | Chocolatier | 44.1622275,4.6198812 | https://www.chocolat-deneuville.com/magasins/de-neuville-bagnols-sur-ceze-chocolat-francais.html | Chocolatier | Magasin de bonbons | Artisan chocolatier | Confiserie | Boutique de cadeaux | | 10 Pl. Auguste Mallet, 30200 Bagnols-sur-Cèze | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071D | Pâtisserie | 1 ou 2 salariés | Dominique | Cornut | ||||||||
| Chocolaterie de Puyricard | 10 Rue de l'Hôtel de ville | 30000 | Nîmes | +3343*28*52* | 44538847300222 | 4.6 | 21 | Artisan chocolatier | 43.8363121,4.3594697 | https://www.puyricard.fr/fr/ | Artisan chocolatier | Magasin de bonbons | Chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Magasin de souvenirs | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Boutique de souvenirs pour mariage | 10 Rue de l'Hôtel de ville, 30000 Nîmes | SAS, société par actions simplifiée | 1082Z | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | 100 à 199 salariés | Monsieur | Damien | Bargues | |||||||
| Jeff de Bruges | 116 Rue André Dupont | 30900 | Nîmes | +3376*70*64* | 37901186900011 | 4.2 | 105 | Chocolatier | 43.8178219,4.343542 | https://www.jeff-de-bruges.com/ | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 116 Rue André Dupont, 30900 Nîmes | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1082Z | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | 1 ou 2 salariés | Madame | Elisabeth | Carvalho Gomes | |||||||
| Jeff de Bruges | 3 Carrefour de l'Hours | 34500 | Béziers | +3346*09*87* | 3.7 | 144 | Chocolatier | 43.3356682,3.226195 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-beziers-polygone | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 3 Carrefour de l'Hours, 34500 Béziers | |||||||||||||||
| RÉAUTÉ CHOCOLAT | 41 Rte de la Dreche | 81000 | Albi | +3396*68*98* | 81211931100445 | 4.1 | 10 | Chocolatier | 43.9529879,2.15319 | https://reaute-chocolat.com/albi/ | Chocolatier | Magasin de gâteaux | Magasin de bonbons | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Boutique d'articles de mariage | 41 Rte de la Dreche, 81000 Albi | SAS, société par actions simplifiée | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 100 à 199 salariés | ||||||||||
| Jeff de Bruges | Bd de l'Europe | 31120 | Portet-sur-Garonne | +3356*20*41* | 4.5 | 139 | Chocolatier | 43.5341575,1.4021021 | https://www.jeff-de-bruges.com/ | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | Bd de l'Europe, 31120 Portet-sur-Garonne | |||||||||||||||
| Jeff de Bruges | Rte de Sète | 34540 | Balaruc-le-Vieux | +3396*94*06* | 53400192000014 | 4.5 | 62 | Chocolatier | 43.4631861,3.691052 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-balaruc-le-vieux | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | Rte de Sète, 34540 Balaruc-le-Vieux | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4729Z | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | ||||||||||
| Jeff de Bruges | 2 Imp. Emile Zola | 31700 | Blagnac | +3356*30*68* | nice-*to*le@*ef*-d*-b*ug*s.c*m | 44912788500514 | 4.1 | 244 | Chocolatier | 43.6446935,1.3724082 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-toulouse-blagnac | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 2 Imp. Emile Zola, 31700 Blagnac | SAS, société par actions simplifiée | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 500 à 999 salariés | |||||||||
| Jeff de Bruges | 22 Pl. Eugène Raynaldy | 12000 | Rodez | +3356*42*37* | 87778226800016 | 4.7 | 40 | Chocolatier | 44.3491952,2.576872 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-rodez | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 22 Pl. Eugène Raynaldy, 12000 Rodez | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1082Z | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Bertrand | Batut | |||||||
| Jeff de Bruges | 21 Bd de Bonald | 12100 | Millau | +3356*62*33* | 75176564500013 | 4.6 | 48 | Chocolatier | 44.099932,3.0805363 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-millau | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 21 Bd de Bonald, 12100 Millau | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés |
The Offer
The complete file is available at a price of 9,00 € (excluding tax).
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.