This file allows you to prospect by email or telephone bakeries / patisseries in department Bas-Rhin (67). Register to view the complete list and order the Excel file.
Are you looking for a B2B prospecting list to contact bakeries / patisseries in department 67? This database contains 1106 companies with 282 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.
Boulangeries et pâtisseries achètent farine, matières premières et équipements de cuisson en volume. Ce fichier intéresse les meuniers, les fabricants de fours professionnels, les grossistes alimentaires et les éditeurs de logiciels de caisse.
Every email address in the file undergoes an automatic check via Cleanmylist.email before being included. Invalid addresses, full inboxes, and expired domains are removed. The result: a low bounce rate and campaigns that land in the inbox.
The database isn't limited to email addresses. For each company, you'll find the full mailing address, landline and mobile phone numbers (when available), the website, and social media profiles. In France, we enrich the data with the SIRET number, NAF code, legal status, number of employees, and the name of the CEO by cross-referencing with official sources (INSEE’s Sirène database, National Business Directory).
The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 11/06/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.
In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to bakeries / patisseries, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.
To compile this file, we collected all the results in department 67 corresponding to the following activities: Boulangerie, Pâtisserie, .
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunstein | 49 Rue de la Liberté | 67600 | Kintzheim | +3338*82*47* | conta*ts@*av*au*br*ns*ei*.co* | 44789897400020 | https://www.facebook.com/nouillesbrunstein | https://www.instagram.com/nouilles_artisanales_brunstein | 4.6 | 191 | Boulangerie | 48.2541772,7.3947646 | https://nouilles-brunstein.fr/ | Boulangerie | 49 Rue de la Liberté, 67600 Kintzheim | moderate | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 6 à 9 salariés | Monsieur | Christian | Brunstein | |||
| Imbs Philippe | 11 Rue du Sel | 67600 | Bindernheim | +3338*85*02* | 45068219000019 | 4.3 | 28 | Boulangerie | 48.2840357,7.6090636 | Boulangerie | 11 Rue du Sel, 67600 Bindernheim | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | Monsieur | Philippe | Imbs | ||||||||
| ADELICIOUS - Pâtisseries végétales | 27 Rue de Benfeld | 67600 | Hilsenheim | +3364*87*19* | Adeli*io*s.f*@gm*il.*om | 93810716600010 | 5 | 81 | Pâtisserie | 48.2932958,7.5709269 | https://www.adelicious.fr/ | | Traiteur | 27 Rue de Benfeld, 67600 Hilsenheim | Entrepreneur individuel | 5621Z | Services des traiteurs | Unités non employeuses | Madame | Adelya | Abdurazakova | ||||||
| Boulangerie Pâtisserie SAUNIER | 8 Rue de la Fontaine | 67130 | Lutzelhouse | +3395*03*02* | 89420315700017 | 4 | 46 | Boulangerie | 48.5200437,7.2872132 | Boulangerie | 8 Rue de la Fontaine, 67130 Lutzelhouse | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Francis | Saunier | ||||||||
| Felder Samuel | 77 Rue du Gén de Gaulle | 67280 | Urmatt | +3338*97*03* | 50228412800019 | 4.5 | 72 | Boulangerie | 48.5268796,7.3243943 | Boulangerie | 77 Rue du Gén de Gaulle, 67280 Urmatt | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Samuel | Felder | |||||||
| Boulangerie Carole et Francis | 6 Grand Rue | 67130 | Wisches | +3397*21*76* | 4.2 | 156 | Boulangerie | 48.5093606,7.2698052 | Boulangerie | 6 Grand Rue, 67130 Wisches | inexpensive | |||||||||||||||
| Le Fournil de Louise - Benfeld | Rue de l'Europe Galerie Marchande Intermarché | 67230 | Benfeld | +3336*05*19* | 3.7 | 26 | Boulangerie | 48.3751468,7.5912649 | Boulangerie | | Rue de l'Europe Galerie Marchande Intermarché, 67230 Benfeld | ||||||||||||||||
| Boulangerie pâtisserie heinrich | 7 Rue de Wasselonne | 67310 | Hohengœft | +3338*33*26* | 82294684400013 | 5 | 30 | Boulangerie | 48.6608814,7.4715125 | Boulangerie | 7 Rue de Wasselonne, 67310 Hohengœft | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | |||||||||||
| Quetsche Cannelle | Imp. des Hannetons | 67240 | Bischwiller | +3366*49*31* | conta*t@w*lf*er*er.*om | Artisanat | 48.7619816,7.8506729 | https://www.quetsche-cannelle.fr/ | Artisanat | | Imp. des Hannetons, 67240 Bischwiller | ||||||||||||||||
| Maître Artisan | 12 Rue Principale | 67700 | Otterswiller | Boulangerie | 48.7258012,7.3783306 | Boulangerie | 12 Rue Principale, 67700 Otterswiller |
The complete file is available at a price of 9,00€ HT.
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.