Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Fleuriste in the Provence-Alpes-Cote d'Azur region. Register to view the complete list and order the Excel file.
This file is intended for email or phone prospecting of fleuriste in the Provence-Alpes-Cote d'Azur region. The emails have been verified by the Cleanmylist.email verification tool, which ensures a very low bounce rate.
Whenever possible, we associate the SIRET number with the NAF code, the legal nature of the company and the name of the manager. To achieve this, we use a misterialization tool based on several algorithms to obtain an optimal fill rate. These algorithms use data from official sources (INSEE Sirène file, Répertoire National des Entreprises).
The data is constantly updated from Google Maps and enriched by our internal processes.
To compile this file, we collected all the results in corresponding to the following activities:
Fleuriste, Livraison de fleurs, Magasin de fleurs séchées, Service de plantes d'intérieur, Décorateur.rice floral.e.
The contacts in this file were collected on 08/11/2025.
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisatrice de mariage & Wedding planner • Eternal Provence Polynésie • Cérémonie et lune de miel en PACA ou polynésie | 29 Chem. des Châteaux d'eau | 83200 | Le Revest-les-Eaux | +3368*86*40* | conta*t@e*er*al*ro*en*ep*ly*es*e.c*m | 98937894800016 | https://www.facebook.com/valerieruizwedding.event/?locale=fr_fr | https://www.instagram.com/valerieruizwedding/?hl=fr | Organisateur de mariages | 43.1775619,5.9238286 | https://www.eternalprovencepolynesie.com/ | Organisateur de mariages | Décorateur.rice floral.e | Célébrant.e de mariage | Prestataire de mariage | SAS, société par actions simplifiée | 9329Z | Autres activités récréatives et de loisirs | Unités non employeuses | ||||||||||
| Créations Flaurélia - Fleuriste Salernes | Face au garage Renault, 620 Rte de Draguignan | 83690 | Salernes | +3349*70*13* | creat*on*fl*ur*li*@or*ng*.fr | 4.5 | 37 | Fleuriste | 43.5594279,6.2504412 | https://fleuristes-et-fleurs.com/fleuriste/creations-flaurelia-salernes-83690 | Fleuriste | Livraison de fleurs | |||||||||||||||
| Fleuriste Autrement Avec Audrey | 13 Rte de la Bourgade | 83490 | Le Muy | +3363*10*74* | gerau*au*re*@gm*il.*om | 81936916600049 | 5 | 41 | Fleuriste | 43.4724026,6.566189 | https://www.instagram.com/audrey_fleuriste_autrement | Fleuriste | Entrepreneur individuel | 4789Z | Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | Unités non employeuses | Madame | Audrey | Geraud | |||||||
| CHRISTI'FLOR | 7 Rue Jarjaie | 13460 | Saintes-Maries-de-la-Mer | +3349*97*58* | 94230285200010 | 4.9 | 27 | Fleuriste | 43.4531133,4.427351 | Fleuriste | SAS, société par actions simplifiée | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | Unités non employeuses | Madame | Alicia | Del Puppo | |||||||||
| Passion Flore | Voie Jacques Prévert Centre Commercial Sud Dracénie | 83460 | Les Arcs | +3349*10*06* | 3.9 | 14 | Fleuriste | 43.4506728,6.4899096 | http://fr-fr.facebook.com/passion.flore.les.arcs/?utm_source=gmb | Fleuriste | ||||||||||||||||
| Jardin Fleuri | 26 Av. Frédéric Mistral | 13460 | Saintes-Maries-de-la-Mer | +3348*32*08* | 95286684600019 | 4.7 | 19 | Fleuriste | 43.4526181,4.4274961 | https://www.facebook.com/JardinFleuriStesMariesdelaMer/ | Fleuriste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610A | Restauration traditionnelle | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Maxime | Maler | ||||||||
| Zanella fleurs | Av. du Président Auriol | 83980 | Le Lavandou | +3361*35*89* | 84414598700013 | 5 | 9 | Fleuriste | 43.135168,6.3650658 | Fleuriste | Entrepreneur individuel | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | Unités non employeuses | Madame | Victoria | Zanella | |||||||||
| O porte de la création | 51 Bd Jean Moulin | 13730 | Saint-Victoret | +3361*16*79* | 94773227700027 | 4.9 | 36 | Fleuriste | 43.4106067,5.2528283 | Fleuriste | Entrepreneur individuel | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | Unités non employeuses | Madame | Sandrine | Avazeri | |||||||||
| Petale | Bd Barthélémy Abbadie | 13730 | Saint-Victoret | +3344*06*83* | 5 | 1 | Fleuriste | 43.4202811,5.2343421 | Fleuriste | |||||||||||||||||
| Au Coin Fleuri - "Des fleurs pour mon mariage..." | 5 Place Georges Clemenceau | 13420 | Gémenos | +3362*53*62* | ninou*as*e@y*ho*.co* | 3.5 | 81 | Fleuriste | 43.2959356,5.6293138 | https://www.aucoinfleuri.net/ | Fleuriste |
The complete file is available at a price of 9,00€ HT.
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.
Frequently asked questions