This file allows you to prospect by email or telephone bakeries / patisseries in department Maine-et-Loire (49). Register to view the complete list and order the Excel file.
For the entire country, see : the email database of Bakeries / Patisseries in France
The product
Are you looking for a B2B prospecting list to contact bakeries / patisseries in department 49? This database contains 684 companies with 142 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.
Boulangeries et pâtisseries achètent farine, matières premières et équipements de cuisson en volume. Ce fichier intéresse les meuniers, les fabricants de fours professionnels, les grossistes alimentaires et les éditeurs de logiciels de caisse.
This file contains 684 companies in department Maine-et-Loire (49), including 142 with a verified email address. You are billed only for these 142 lines; the 542 others are provided free of charge. Each email address is verified through Cleanmylist.email before being included: invalid addresses, full mailboxes, and expired domains are removed.
The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 13/08/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.
In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to bakeries / patisseries, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.
To create this file, we collected all the results in department 49 corresponding to 3 Google services.
(A single company may engage in multiple business activities)
The Evidence
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Grigne D'Argent | 190 Rue Nationale | 49120 | Chemillé-en-Anjou | +3324*55*68* | 39469289100069 | 3.9 | 71 | Pâtisserie | 47.2084347,-0.7296651 | | Boulangerie | 190 Rue Nationale, 49120 Chemillé-en-Anjou | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 6 à 9 salariés | Monsieur | Adrien | Deniau | ||||||||
| La Cocagne | 31 Rue de la Roë | 49000 | Angers | +3324*88*24* | conta*t@a*en*e-*bw.*r | 4.2 | 210 | Boulangerie | 47.4723898,-0.5527171 | https://lacocagneangers.fr/ | Boulangerie | | 31 Rue de la Roë, 49000 Angers | moderate | |||||||||||||
| Au Doux Péché | 200 Rue Saumuroise | 49000 | Angers | +3324*66*58* | 42993494600022 | 4.2 | 61 | Pâtisserie | 47.4534205,-0.5264964 | | Boulangerie | 200 Rue Saumuroise, 49000 Angers | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Thierry | Guillot | ||||||||
| BOULANGERIE LA MIE D'AUBANCE | 1 Rte de Brissac | 49610 | Mûrs-Erigné | +3324*57*21* | 52405076200011 | 4.5 | 232 | Boulangerie | 47.4042099,-0.5260464 | Boulangerie | | 1 Rte de Brissac, 49610 Mûrs-Erigné | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Madame | Karine | Cousineau | |||||||
| La bonne fournée | 8 Rue du Maréchal Leclerc | 49400 | Saumur | 83059284600018 | 3.8 | 156 | Boulangerie | 47.2571449,-0.0816937 | Boulangerie | | 8 Rue du Maréchal Leclerc, 49400 Saumur | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Armel | Retif | |||||||||
| Le Fournil Saint Pierre "Maison Dessèvre" | 13 Pl. Saint-Pierre | 49400 | Saumur | +3324*51*88* | 4.4 | 122 | Boulangerie | 47.2585377,-0.0753511 | Boulangerie | | 13 Pl. Saint-Pierre, 49400 Saumur | ||||||||||||||||
| Au P'tit fournil | 28 Rue Anatole France | 49460 | Montreuil-Juigné | +3324*42*64* | 53872221600016 | 4.3 | 120 | Boulangerie | 47.5290003,-0.6120223 | https://www.facebook.com/Auptitfournilmontreuil | Boulangerie | | 28 Rue Anatole France, 49460 Montreuil-Juigné | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Vincent | Benoit | |||||||
| Boulangerie Pâtisserie Gustus | 10 Rue du Plessis | 49770 | Longuenée-en-Anjou | +3324*93*89* | 4.5 | 47 | Boulangerie | 47.5200261,-0.6672154 | Boulangerie | Chocolatier | | 10 Rue du Plessis, 49770 Longuenée-en-Anjou | ||||||||||||||||
| La Mie Câline | 1 Rue Victor Hugo | 49500 | Segré-en-Anjou Bleu | +3324*26*93* | conta*t@l*mi*ca*in*.co* | 4 | 105 | Restauration rapide | 47.6853732,-0.8709356 | https://www.lamiecaline.com/boutiques/segre/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restauration rapide | Boulangerie | Restaurant servant le petit-déjeuner | Traiteur | Café | | Sandwicherie | Salon de thé | 1 Rue Victor Hugo, 49500 Segré-en-Anjou Bleu | inexpensive | |||||||||||||
| Le Grenier à Pain La Madeleine | 19 Rue Saumuroise | 49000 | Angers | +3324*66*50* | 84765851500014 | 2.5 | 26 | Pâtisserie | 47.459884,-0.5364756 | https://legrenierapain.com/ | | Distributeur de boissons | Magasin de bonbons | Fournisseur de produits alimentaires | Boulangerie | Sandwicherie | 19 Rue Saumuroise, 49000 Angers | moderate |
The Offer
The complete file is available at a price of 9,00 € (excluding tax).
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.
← View the entire region Pays de la Loire