This file allows you to prospect by email or telephone grocery stores and greengrocers in department Haute-Garonne (31). Register to view the complete list and order the Excel file.
For the entire country, see : the email database of Grocery stores and greengrocers in France
The product
Are you looking for a B2B prospecting list to contact grocery stores and greengrocers in department 31? This database contains 970 companies with 222 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.
Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.
This file contains 970 companies in department Haute-Garonne (31), including 222 with a verified email address. You are billed only for these 222 lines; the 748 others are provided free of charge. Each email address is verified through Cleanmylist.email before being included: invalid addresses, full mailboxes, and expired domains are removed.
The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 15/09/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.
In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to grocery stores and greengrocers, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.
To create this file, we collected all the results in department 31 corresponding to 6 Google services.
(A single company may engage in multiple business activities)
The Evidence
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupement achat fermier - Retrait des commandes chaque mercredi. | Halle du marché | 31130 | Flourens | +3360*07*57* | rolan*e.m*rl*nd@*an*do*.fr | 4.3 | 36 | Fournisseur de produits alimentaires | 43.5946378,1.5619888 | https://coopcircuits.fr/achat-fermier-mercredi/shop | Fournisseur de produits alimentaires | Magasin de produits de la ferme | Service de livraison des courses | Halle du marché, 31130 Flourens | ||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Montaudran | 170 Av. de Lespinet | 31400 | Toulouse | +3356*25*79* | 3.7 | 649 | Supermarché | 43.57361,1.47361 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN123111&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 170 Av. de Lespinet, 31400 Toulouse | moderate | ||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Blagnac | 2 All. Emile Zola | 31700 | Blagnac | +3356*74*45* | 4 | 885 | Supermarché | 43.645827,1.372089 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN143111&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 2 All. Emile Zola, 31700 Blagnac | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Rouffiac / Toulouse | RN 88 Rte d'Albi | 31180 | Rouffiac-Tolosan | +3356*37*93* | 3.8 | 451 | Supermarché | 43.667965,1.516457 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN153101&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | RN 88 Rte d'Albi, 31180 Rouffiac-Tolosan | moderate | ||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Fronton | 25 Chem. du Buguet | 31620 | Fronton | +3356*10*88* | 82793247600019 | 3.8 | 86 | Supermarché | 43.831412,1.39267 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN073103&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 25 Chem. du Buguet, 31620 Fronton | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 10 à 19 salariés | Madame | Florence | Boil | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Bruguières | 5 Rue Gutenberg | 31150 | Bruguières | +3356*10*79* | 4.2 | 492 | Supermarché | 43.72028,1.398203 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN143101&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 5 Rue Gutenberg, 31150 Bruguières | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Balma | 90 Rte de Castres | 31130 | Balma | +3356*34*95* | 30906687600074 | 3.6 | 380 | Supermarché | 43.590128,1.511275 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN123101&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 90 Rte de Castres, 31130 Balma | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Monsieur | Christian | Cabiron | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Estancarbon / Saint-Gaudens | 10 Av. du Cagire | 31800 | Estancarbon | +3356*79*40* | 4.1 | 264 | Supermarché | 43.1172222,0.7622222 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN133101&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 10 Av. du Cagire, 31800 Estancarbon | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Saint-Lys | 615 Rte de Toulouse | 31470 | Saint-Lys | +3356*20*80* | 90466742500451 | 4.1 | 20 | Supermarché | 43.51798,1.18074 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN163101&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 615 Rte de Toulouse, 31470 Saint-Lys | SAS, société par actions simplifiée | 4730Z | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | |||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Roques-sur-Garonne / Toulouse | 3 All. de Fraixinet | 31120 | Roques | +3356*72*20* | 3.6 | 374 | Supermarché | 43.512783,1.368463 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN103101&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 3 All. de Fraixinet, 31120 Roques |
The Offer
The complete file is available at a price of 9,00 € (excluding tax).
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.
← View the entire region Occitanie