This file allows you to prospect by email or telephone grocery stores and greengrocers in department Essonne (91). Register to view the complete list and order the Excel file.
For the entire country, see : the email database of Grocery stores and greengrocers in France
The product
Are you looking for a B2B prospecting list to contact grocery stores and greengrocers in department 91? This database contains 962 companies with 170 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.
Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.
This file contains 962 companies in department Essonne (91), including 170 with a verified email address. You are billed only for these 170 lines; the 792 others are provided free of charge. Each email address is verified through Cleanmylist.email before being included: invalid addresses, full mailboxes, and expired domains are removed.
The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 15/09/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.
In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to grocery stores and greengrocers, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.
To create this file, we collected all the results in department 91 corresponding to 6 Google services.
(A single company may engage in multiple business activities)
The Evidence
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc DRIVE Lisses | 1 Rue des Cévennes | 91090 | Lisses | +3316*86*25* | 3.3 | 564 | Supermarché | 48.6108909,2.428129 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN099101&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 1 Rue des Cévennes, 91090 Lisses | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Massy Palaiseau | 65 Av. des Alliés | 91120 | Massy | +3316*09*00* | 3.4 | 415 | Supermarché | 48.72582,2.24622 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN079111&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 65 Av. des Alliés, 91120 Massy | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Etampes | 50 Rue des Lys | 91150 | Étampes | +3316*81*54* | 50031917300026 | 3.8 | 1670 | Supermarché | 48.441757,2.136819 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN139101&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 50 Rue des Lys, 91150 Étampes | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 100 à 199 salariés | ||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Viry Châtillon | Av. du Général de Gaulle 80/90 | 91170 | Viry-Châtillon | +3316*96*25* | 40750097400016 | 3.7 | 602 | Supermarché | 48.678134,2.383311 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN099111&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Av. du Général de Gaulle 80/90, 91170 Viry-Châtillon | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Monsieur | Frederic | Bonaparte | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Morangis | 69/71 Av. Charles de Gaulle | 91420 | Morangis | +3316*19*16* | 3.4 | 382 | Supermarché | 48.70528,2.34306 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN079101&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 69/71 Av. Charles de Gaulle, 91420 Morangis | moderate | ||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Montgeron | ZA La mare à boulanger | 91230 | Montgeron | +3316*57*95* | 3.3 | 339 | Supermarché | 48.7173951,2.4420422 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN069101&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | ZA La mare à boulanger, 91230 Montgeron | |||||||||||||||
| fresh. | 22 Rte de la Ferté Alais | 91760 | Itteville | +3317*29*29* | conta*t@f*es*.fr | https://www.facebook.com/fresh.lemagasin | https://www.instagram.com/fresh.lemagasin | 4.2 | 207 | Marché de produits frais | 48.4991019,2.3499743 | https://www.fresh.fr/magasin/itteville/ | Marché de produits frais | Boucherie | Boucherie-charcuterie | Traiteur | Fromagerie | Produits laitiers | Poissonnerie | Fournisseur de produits alimentaires | Primeur | Marché alimentaire | 22 Rte de la Ferté Alais, 91760 Itteville | ||||||||||||
| fresh. | 89 Av. Charles de Gaulle | 91420 | Morangis | +3317*27*04* | conta*t@f*es*.fr | 4.1 | 83 | Marché de produits frais | 48.705658,2.3471757 | https://www.fresh.fr/magasin/morangis/ | Marché de produits frais | Boucherie | Boucherie-charcuterie | Traiteur | Fromagerie | Produits laitiers | Poissonnerie | Fournisseur de produits alimentaires | Primeur | Marché alimentaire | 89 Av. Charles de Gaulle, 91420 Morangis | ||||||||||||||
| Chronodrive | 3 Rue Louis Bourdet | 91070 | Bondoufle | +3316*76*54* | 43351389200565 | 4.3 | 567 | Service de livraison des courses | 48.6182467,2.3929491 | https://www.chronodrive.com/magasins-chronodrive/drive-magasin-1040-bondoufle | Service de livraison des courses | Traiteur | Produits laitiers | Épicerie fine | Marché de produits frais | Magasin de produits surgelés | Magasin de vins et spiritueux | Magasin d'alimentation bio | Boutique de boissons sans alcool | 3 Rue Louis Bourdet, 91070 Bondoufle | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 4791A | Vente à distance sur catalogue général | 2 000 à 4 999 salariés | Monsieur | Sebastien | Picart | ||||||
| Chronodrive | 4 Rue du Perou | 91300 | Massy | +3316*12*95* | 43351389200557 | 4.3 | 455 | Service de livraison des courses | 48.719066,2.3005697 | https://www.chronodrive.com/magasins-chronodrive/drive-magasin-1050-massy | Service de livraison des courses | Traiteur | Produits laitiers | Épicerie fine | Marché de produits frais | Magasin de produits surgelés | Magasin de vins et spiritueux | Magasin d'alimentation bio | Boutique de boissons sans alcool | 4 Rue du Perou, 91300 Massy | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 4791A | Vente à distance sur catalogue général | 2 000 à 4 999 salariés | Monsieur | Sebastien | Picart |
The Offer
The complete file is available at a price of 9,00 € (excluding tax).
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.
← View the entire region Île-de-France