Email files from grocery stores and greengrocers in department 83

Department 83

This file allows you to prospect by email or telephone grocery stores and greengrocers in department Var (83). Register to view the complete list and order the Excel file.

1 057 contact
302 Verified emails
9,00 € (excluding tax)

For the entire country, see : the email database of Grocery stores and greengrocers in France

Illustration for the email database 1057 Grocery stores and greengrocers in department 83

The product

File contents

  • 1 057 lines with company name, address, zip code and city
  • among which 302 with an e-mail address
  • 624 website
  • 668 landline numbers
  • 220 cell phone numbers
  • 543 SIRET numbers
  • 530 legal status and NAF codes
  • 435 company workforce
  • 308 title, first name and surname of manager
  • as well as other data collected: social networks, GPS coordinates, rating, number of reviews.
  • the price is calculated based on the number of emails; additional lines are free of charge.

File description

Are you looking for a B2B prospecting list to contact grocery stores and greengrocers in department 83? This database contains 1057 companies with 302 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.

Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.

This file contains 1 057 companies in department Var (83), including 302 with a verified email address. You are billed only for these 302 lines; the 755 others are provided free of charge. Each email address is verified through Cleanmylist.email before being included: invalid addresses, full mailboxes, and expired domains are removed.

The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 02/11/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.

In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to grocery stores and greengrocers, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.

To create this file, we collected all the results in department 83 corresponding to 6 Google services.

Main activities carried out by the companies in this database

Grocery store 796 General store 655 Fruit and vegetable store 317 Fresh food market 310 Bakery 302 Greengrocer 275 Dairy 274 Supermarket 228 Organic food store 228 Convenience store 172 Organic shop 155 Butcher shop deli 152 Produce market 148 Fish store 128 Cosmetics store 107

(A single company may engage in multiple business activities)

Major Cities Represented

Toulon 150 Hyères 74 La Seyne-sur-Mer 63 Fréjus 60 Draguignan 42 Saint-Raphaël 39 Brignoles 29 Six-Fours-les-Plages 28 Ollioules 24 Saint-Cyr-sur-Mer 24 Sanary-sur-Mer 22 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 22 Roquebrune-sur-Argens 20 Cogolin 20 Sainte-Maxime 19 La Garde 18 Le Lavandou 18 La Valette-du-Var 15 Bandol 15 Cavalaire-sur-Mer 14

The Evidence

File extract

Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.

Company Address Postcode City Phone Email Certificate of incorporation Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Number of reviews Activity GPS coordinates Website Secondary activities Extensions Price level Legal nature NAF code NAF code Ridership Civility of the manager Manager's first name Manager's name
E.Leclerc DRIVE Toulon (retrait piéton) 404 Av. François Cuzin 83000 Toulon +3349*14*51* 4.1 109 Supermarché 43.1228374,5.9464867 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN218302&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 404 Av. François Cuzin, 83000 Toulon
E.Leclerc DRIVE Toulon - Pont du Las (retrait piéton) 431 Av. du 15E Corps 83200 Toulon +3349*10*45* 4.2 126 Supermarché 43.1283715,5.9124907 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN218303&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 431 Av. du 15E Corps, 83200 Toulon
E.Leclerc DRIVE Brignoles RN 7 Quartier Saint Jean 83170 Brignoles +3349*72*36* 2.4 129 Supermarché 43.40734,6.049578 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN198301&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio RN 7 Quartier Saint Jean, 83170 Brignoles
E.Leclerc DRIVE La Seyne-sur-Mer Av. Jean Bartolini 83500 La Seyne-sur-Mer +3349*30*01* 4 1217 Supermarché 43.114581,5.858218 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN118301&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Av. Jean Bartolini, 83500 La Seyne-sur-Mer
E.Leclerc DRIVE Le Muy-Collet Redon (retrait piéton) Quartier Collet Redon 83490 Le Muy +3349*17*82* 83804294300012 3.9 155 Supermarché 43.4755954,6.5318653 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN168314&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Quartier Collet Redon, 83490 Le Muy SAS, société par actions simplifiée 4619B Autres intermédiaires du commerce en produits divers 50 à 99 salariés Monsieur Bertrand Chatin
E.Leclerc DRIVE Cannet-des-Maures Quartier des Taurelles 83340 Le Cannet-des-Maures +3349*50*73* drive.*ur*di*@le*as*d.f* 4.2 597 Supermarché 43.394196,6.328307 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN168301&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Quartier des Taurelles, 83340 Le Cannet-des-Maures
E.Leclerc DRIVE Cogolin 6 Av. Sigismond Coulet 83310 Cogolin +3349*55*92* 51993790800019 3.6 193 Supermarché 43.247769,6.535233 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN238301&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 6 Av. Sigismond Coulet, 83310 Cogolin SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 200 à 249 salariés Monsieur Thierry Besnier
E.Leclerc DRIVE La Valette / Toulon 7 Av. des Frères Lumière 83160 La Valette-du-Var +3349*14*51* 51337680600024 3.8 1289 Supermarché 43.135825,5.999748 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN218301&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 7 Av. des Frères Lumière, 83160 La Valette-du-Var SAS, société par actions simplifiée 4711D Supermarchés 100 à 199 salariés
E.Leclerc DRIVE Draguignan Sud Av. du Général de Gaulle 83300 Draguignan +3349*50*73* 83804294300038 4.4 303 Supermarché 43.524783,6.471871 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN168313&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Av. du Général de Gaulle, 83300 Draguignan SAS, société par actions simplifiée 4619B Autres intermédiaires du commerce en produits divers 50 à 99 salariés
E.Leclerc DRIVE Draguignan-Nord Av. Pierre Brossolette 83300 Draguignan +3349*17*82* 83804294300020 4.3 648 Supermarché 43.5315451,6.4458482 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN168312&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Av. Pierre Brossolette, 83300 Draguignan SAS, société par actions simplifiée 4619B Autres intermédiaires du commerce en produits divers 50 à 99 salariés

The Offer

Price

The complete file is available at a price of 9,00 € (excluding tax).
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.

← View the entire region Provence-Alpes-Côte d'Azur

Grocery stores and greengrocers in other departments

All sectors in Provence-Alpes-Côte d'Azur →

Other files Retailers