Email files from grocery stores and greengrocers

Department 74

This file allows you to prospect by email or telephone grocery stores and greengrocers in department Haute-Savoie (74). Register to view the complete list and order the Excel file.

9,00€ H.T

For the entire country, see : the email database of Grocery stores and greengrocers in France

Illustration for the email database 587 Grocery stores and greengrocers in department 74

File contents

  • 587 lines with company name, address, zip code and city
  • among which 180 with an e-mail address
  • 429 website
  • 417 landline numbers
  • 77 cell phone numbers
  • 306 SIRET numbers
  • 300 legal status and NAF codes
  • 235 company workforce
  • 219 title, first name and surname of manager
  • as well as other data collected: social networks, GPS coordinates, rating, number of reviews.
  • the price is calculated based on the number of emails; additional lines are free of charge.

File description

Are you looking for a B2B prospecting list to contact grocery stores and greengrocers in department 74? This database contains 587 companies with 180 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.

Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.

Every email address in the file undergoes an automatic check via Cleanmylist.email before being included. Invalid addresses, full inboxes, and expired domains are removed. The result: a low bounce rate and campaigns that land in the inbox.

The database isn't limited to email addresses. For each company, you'll find the full mailing address, landline and mobile phone numbers (when available), the website, and social media profiles. In France, we enrich the data with the SIRET number, NAF code, legal status, number of employees, and the name of the CEO by cross-referencing with official sources (INSEE’s Sirène database, National Business Directory).

The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 12/06/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.

In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to grocery stores and greengrocers, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.

To compile this file, we collected all the results in department 74 corresponding to the following activities: Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .

File extract

Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.

Company Address Postcode City Phone Email Certificate of incorporation Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Number of reviews Activity GPS coordinates Website Secondary activities Extensions Price level Legal nature NAF code NAF code Ridership Civility of the manager Manager's first name Manager's name
E.Leclerc DRIVE Cran-Gevrier 60 Rte des Creuses 74960 Annecy +3345*69*04* 2.5 97 Service de livraison des courses 45.8928619,6.0921288 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN017402&vue=32 Service de livraison des courses | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Supermarché | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 60 Rte des Creuses, 74960 Annecy
fresh. Rte du Champ du Puits lieu dit 74200 Anthy-sur-Léman +3345*66*03* 4.3 394 Traiteur 46.353302,6.440422 https://www.fresh.fr/magasin/anthy-sur-leman/?utm_id=Page_magasin&utm_medium=CTA&utm_source=Google_My_Business Traiteur | Boucherie | Marché de produits frais | Fromagerie | Produits laitiers | Poissonnerie | Fournisseur de produits alimentaires | Primeur | Marché alimentaire Rte du Champ du Puits lieu dit, 74200 Anthy-sur-Léman
fresh. 1 Rue du Mont-Rond 74100 Annemasse +3345*66*07* 4.3 402 Marché de produits frais 46.1971247,6.2565315 https://www.fresh.fr/magasin/annemasse/?utm_id=Page_magasin&utm_medium=CTA&utm_source=Google_My_Business Marché de produits frais | Boucherie | Traiteur | Fromagerie | Produits laitiers | Poissonnerie | Fournisseur de produits alimentaires | Primeur | Marché alimentaire 1 Rue du Mont-Rond, 74100 Annemasse
fresh. 4 Rue des Vignes de Bachelard 74140 Douvaine +3345*66*15* conta*t@f*es*.fr 4.4 56 Fromagerie 46.309646,6.312325 https://www.fresh.fr/magasin/douvaine/ Fromagerie | Boucherie | Boucherie-charcuterie | Traiteur | Marché de produits frais | Produits laitiers | Poissonnerie | Fournisseur de produits alimentaires | Primeur | Marché alimentaire 4 Rue des Vignes de Bachelard, 74140 Douvaine
fresh. 220 Rue Charles Baudelaire 74130 Bonneville +3345*66*03* 4.3 503 Marché de produits frais 46.0739858,6.4100761 https://www.fresh.fr/magasin/bonneville/?utm_id=Page_magasin&utm_medium=CTA&utm_source=Google_My_Business Marché de produits frais | Boucherie | Traiteur | Fromagerie | Produits laitiers | Poissonnerie | Fournisseur de produits alimentaires | Primeur | Marché alimentaire 220 Rue Charles Baudelaire, 74130 Bonneville
Grand Frais Argonay 600 Rte du Parmelan 74370 Argonay +3345*27*21* 81822286100010 4.2 2655 Supermarché 45.9394394,6.1427667 https://www.grandfrais.com/magasins/argonay Supermarché | Boucherie-charcuterie | Traiteur | Fromagerie | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Marché | Marché alimentaire 600 Rte du Parmelan, 74370 Argonay Groupement d'intérêt économique (GIE) 8299Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. 10 à 19 salariés
Grand Frais Thonon-Les-Bains 6 Rue Amedee de Foras 74200 Thonon-les-Bains +3345*72*73* 4.3 2160 Traiteur 46.380486,6.495136 https://www.grandfrais.com/magasins/thonon-les-bains Traiteur | Boucherie-charcuterie | Supermarché | Fromagerie | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Marché | Marché alimentaire 6 Rue Amedee de Foras, 74200 Thonon-les-Bains
Grand Frais Domancy Rte de Sallanches 74700 Domancy +3345*96*98* 4.3 2401 Traiteur 45.911291,6.657811 https://www.grandfrais.com/magasins/domancy Traiteur | Boucherie-charcuterie | Supermarché | Fromagerie | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Marché | Marché alimentaire Rte de Sallanches, 74700 Domancy
Grand Frais Epagny Zone commerciale du Grand 74330 Epagny Metz-Tessy +3345*22*29* 4.2 2094 Traiteur 45.94054,6.079658 https://www.grandfrais.com/magasins/epagny Traiteur | Boucherie-charcuterie | Supermarché | Fromagerie | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Marché | Marché alimentaire Zone commerciale du Grand, 74330 Epagny Metz-Tessy
Grand Frais Seynod 18 Av. Henri Zanaroli ZI de 74600 Annecy +3345*52*82* 45336627000016 4.1 2533 Supermarché 45.890408,6.113799 https://www.grandfrais.com/magasins/seynod Supermarché | Boucherie-charcuterie | Traiteur | Fromagerie | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Marché | Marché alimentaire 18 Av. Henri Zanaroli ZI de, 74600 Annecy Groupement d'intérêt économique (GIE) 8299Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. 10 à 19 salariés Monsieur Stephane Broudre

Price

The complete file is available at a price of 9,00€ HT.
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.

Other files Retailers


2026 ©Spirion, all rights reserved.
Development: SAS Ediware - Marketing: SAS Spirion.