This file allows you to prospect by email or telephone grocery stores and greengrocers in the region Auvergne-Rhône-Alpes. Register to view the complete list and order the Excel file.
For the entire country, see : the email database of Grocery stores and greengrocers in France
The product
Are you looking for a B2B prospecting list to contact grocery stores and greengrocers in the region Auvergne-Rhône-Alpes? This database contains 5761 companies with 2006 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.
Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.
This file contains 5 761 companies in the region Auvergne-Rhône-Alpes, including 2 006 with a verified email address. You are billed only for these 2 006 lines; the 3 755 others are provided free of charge. Each email address is verified through Cleanmylist.email before being included: invalid addresses, full mailboxes, and expired domains are removed.
The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 21/11/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.
In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to grocery stores and greengrocers, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.
To create this file, we collected all the results in the region Auvergne-Rhône-Alpes corresponding to 6 Google services.
Le prix inclut une remise de 10 % qui compense la présence éventuelle d'adresses invalides ou d'erreurs de ciblage. Une entreprise pouvant avoir plusieurs établissements, le fichier peut contenir des emails ou des numéros de téléphone en double.
(A single company may engage in multiple business activities)
The Evidence
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drugstore bourgoin | 40 Rue Pontcottier | 38300 | Bourgoin-Jallieu | +3363*95*32* | pharm*ci*.be*ja*li*nn*@gm*il.*om | 97782794800018 | 3.9 | 7 | Épicerie | 45.5849459,5.2816052 | https://www.drugstorebourgoin.fr/ | Épicerie | Épicerie | Distributeur de boissons | Aire de restauration | Fournisseur de produits alimentaires | Service de livraison des courses | Boutique de boissons sans alcool | Supermarché | 40 Rue Pontcottier, 38300 Bourgoin-Jallieu | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Monsieur | Jamel | Ben Amira Dallel | |||||||
| Maréchal Fraîcheur | 2840 Chem. de Rosarge | 69140 | Rillieux-la-Pape | +3361*39*36* | conta*t@m*re*ha*-f*ai*he*r.f* | 43220462600027 | https://www.facebook.com/marechalfraicheur | https://www.youtube.com/channel/uc0q52dggvwzkafsyfhub-tw | https://www.instagram.com/marechal_fraicheur | 4.9 | 491 | Épicerie | 45.8476184,4.9133558 | https://www.marechal-fraicheur.fr/fr_FR/ | Épicerie | Épicerie | Magasin de produits de la ferme | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Marché de produits frais | 2840 Chem. de Rosarge, 69140 Rillieux-la-Pape | SAS, société par actions simplifiée | 4631Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 20 à 49 salariés | ||||||
| E.Leclerc DRIVE Bourg-lès-Valence | All. des Sapins | 26500 | Bourg-lès-Valence | +3347*55*15* | 3.9 | 601 | Supermarché | 44.9629,4.879754 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN082601&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | All. des Sapins, 26500 Bourg-lès-Valence | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE La Ricamarie / Saint-Etienne | Rue Jean Moulin | 42150 | La Ricamarie | +3347*32*59* | 4.1 | 378 | Supermarché | 45.41466,4.372358 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN064201&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rue Jean Moulin, 42150 La Ricamarie | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Arnas | Av. de Joux | 69400 | Arnas | +3347*69*34* | 4.3 | 664 | Supermarché | 46.014541,4.725816 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN266901&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Av. de Joux, 69400 Arnas | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Cran-Gevrier | 60 Rte des Creuses | 74960 | Annecy | +3345*69*04* | 2.4 | 112 | Supermarché | 45.8928619,6.0921288 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN017402&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 60 Rte des Creuses, 74960 Annecy | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Bourgoin-Jallieu | Av. des Frères Lumière Route des | 38300 | Bourgoin-Jallieu | +3347*28*27* | 4 | 854 | Supermarché | 45.59711,5.27212 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN083801&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Av. des Frères Lumière Route des, 38300 Bourgoin-Jallieu | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Saint-Quentin-Fallavier | D1006 | 38070 | Saint-Quentin-Fallavier | +3347*95*38* | 3.9 | 594 | Supermarché | 45.660963,5.102897 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN083811&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | D1006, 38070 Saint-Quentin-Fallavier | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Grésy-sur-Aix | Rue Boucher de la Rupelle | 73100 | Grésy-sur-Aix | +3347*54*54* | 4.1 | 320 | Supermarché | 45.7171103,5.9214491 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN037302&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rue Boucher de la Rupelle, 73100 Grésy-sur-Aix | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Echirolles - Comboire | 22 Rue de Comboire | 38130 | Échirolles | +3347*33*13* | 3.9 | 1314 | Supermarché | 45.14511,5.69242 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN063801&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 22 Rue de Comboire, 38130 Échirolles |
The Offer
The complete file is available at a price of 35,04 € (excluding tax).
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.
All sectors in Auvergne-Rhône-Alpes →