This file allows you to prospect by email or telephone grocery stores and greengrocers in the region Nouvelle-Aquitaine. Register to view the complete list and order the Excel file.
For the entire country, see : the email database of Grocery stores and greengrocers in France
The product
Are you looking for a B2B prospecting list to contact grocery stores and greengrocers in the region Nouvelle-Aquitaine? This database contains 3664 companies with 807 verified email addresses, ready to be used for your email or phone campaigns.
Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.
This file contains 3 664 companies in the region Nouvelle-Aquitaine, including 807 with a verified email address. You are billed only for these 807 lines; the 2 857 others are provided free of charge. Each email address is verified through Cleanmylist.email before being included: invalid addresses, full mailboxes, and expired domains are removed.
The data is sourced from Google Maps and updated regularly. This file was last updated on 15/09/2026. These aren't old contacts that have been sitting in a database for years: closed businesses are removed with each update, and new ones are added.
In practical terms, this file is used to provide your sales team with qualified leads, launch targeted email campaigns to grocery stores and greengrocers, or enrich your CRM with up-to-date data. The Excel format allows for direct import into most lead generation tools and email marketing platforms on the market.
To create this file, we collected all the results in the region Nouvelle-Aquitaine corresponding to 6 Google services.
(A single company may engage in multiple business activities)
The Evidence
Below is a 10-line extract of the file as delivered, with all data included. Scroll to the right to see all fields.
| Company | Address | Postcode | City | Phone | Certificate of incorporation | Youtube | Note | Number of reviews | Activity | GPS coordinates | Website | Secondary activities | Extensions | Price level | Legal nature | NAF code | NAF code | Ridership | Civility of the manager | Manager's first name | Manager's name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consigne surgelée Maison Thiriet | 15 Rue Guynemer | 19100 | Brive-la-Gaillarde | +3355*86*63* | 42109808801111 | Services d'expédition et de livraison | 45.1521889,1.504878 | https://www.thiriet.com/ | Services d'expédition et de livraison | Fournisseur de produits alimentaires | Magasin de produits surgelés | Service de livraison des courses | Marchand de glaces | 15 Rue Guynemer, 19100 Brive-la-Gaillarde | SAS, société par actions simplifiée | 4711A | Commerce de détail de produits surgelés | 500 à 999 salariés | ||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Biganos | 170 Av. de la Côte d'Argent | 33380 | Biganos | +3355*82*83* | 51522774200035 | 4.4 | 51 | Supermarché | 44.642834,-0.955522 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN323311&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 170 Av. de la Côte d'Argent, 33380 Biganos | SAS, société par actions simplifiée | 4711D | Supermarchés | 100 à 199 salariés | Monsieur | Pierre | Bacalou | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Marmande-Lolya | 91 Av. des Martyrs de la Résistance | 47200 | Marmande | +3355*20*65* | 38333959500027 | 3.9 | 167 | Supermarché | 44.516682,0.158379 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN104701&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 91 Av. des Martyrs de la Résistance, 47200 Marmande | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Monsieur | Pierre | Belooussoff | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Mérignac Yser (retrait piéton) | 20 Av. de l'Yser | 33700 | Mérignac | +3355*01*04* | 4.1 | 35 | Supermarché | 44.8416613,-0.6490256 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN123312&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 20 Av. de l'Yser, 33700 Mérignac | |||||||||||||||
| E.Leclerc RELAIS Mérignac Mondésir | 3 Rue Théophile Gautier | 33700 | Mérignac | +3355*82*80* | 4 | 116 | Supermarché | 44.8370812,-0.6211054 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN123313&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 3 Rue Théophile Gautier, 33700 Mérignac | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Poitiers Saint-Benoît | 93 Rte de Gençay | 86000 | Poitiers | +3354*42*59* | 4.2 | 690 | Supermarché | 46.5659946,0.3535839 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN038601&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 93 Rte de Gençay, 86000 Poitiers | moderate | ||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Périgueux Le Privilège | Rue du Moulin Neuf | 24000 | Périgueux | +3354*45*13* | 4.1 | 382 | Supermarché | 45.2011546,0.6932434 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN082402&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rue du Moulin Neuf, 24000 Périgueux | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Bressuire | Route de Nantes | 79300 | Bressuire | +3354*74*58* | 32777552400025 | 4.3 | 158 | Supermarché | 46.844563,-0.523953 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN097901&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Route de Nantes, 79300 Bressuire | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 100 à 199 salariés | Madame | Marylene | Denie | |||||||
| E.Leclerc RELAIS Bordeaux - Chapeau rouge | 18 Cr du Chapeau-Rouge | 33000 | Bordeaux | +3355*54*48* | 4.1 | 43 | Supermarché | 44.84239,-0.5719 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN013316&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 18 Cr du Chapeau-Rouge, 33000 Bordeaux | |||||||||||||||
| E.Leclerc RELAIS Bordeaux - Serr | 10 All. Serr | 33100 | Bordeaux | +3355*54*48* | 4.8 | 64 | Supermarché | 44.842433,-0.5600095 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN013312&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 10 All. Serr, 33100 Bordeaux |
The Offer
The complete file is available at a price of 16,10 € (excluding tax).
Only lines containing an email address are billed, and a 10% ediscount is applied to compensate for any targeting errors.
All sectors in Nouvelle-Aquitaine →